Inconnu (00000) : Pas de carte de France |
| Rue ou Lieu-dit | Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position familiale | Titres, professions, fonctions | Date et | Lieu de Naissance | Nationalité | Observations | code Individu | |
| Benelle ( Village ) | 10:143-143-455 | AUBERT | Louis | Homme (Chef) | Garde eaux et forêts | 1910 | Inconnu (00000) | France | °1910, garde eaux et forêts, x?, épouse Yyy Berthe (°1906) | H191000.00000.ABL _._._._._._._._._.O. | |
| Benelle ( Village ) | 10:143-143-456 | AUBERT née Yyy | Berthe | Epouse | 1906 | Inconnu (00000) | France | °1906, x?, époux Aubert Louis (°1910, garde eaux et forêts) | F190600.00000.YYB _._._._._._._._._.O. | ||
| Benelle ( Village ) | 10:143-143-457 | AUBERT | Max | Fils | 1936 | Inconnu (00000) | France | °1936, | H193600.00000.ABM _._._._._._._._._.O. | ||
| Benelle ( Village ) | 10:143-143-458 | AUBERT | Nicole | Fille | 1938 | Inconnu (00000) | France | °1938, | F193800.00000.ABN _._._._._._._._._.O. | ||
| Benelle ( Village ) | 10:143-143-459 | AUBERT | Daniel | Fils | 1944 | Inconnu (00000) | France | °1944, | H194400.00000.ABD _._._._._._._._._.O. | ||
| Benelle ( Village ) | 10:147-147-474 | MICHELI | Fernand | Employé | Vacher | 1928 | Inconnu (00000) | France | °1928, | H192800.00000.MCF _._._._._._._._._.O. | |
| Bourg ( Bourg le ) | 1:6-6-16 | BOURY | Sidonie | Femme (Chef) | 1879 | Inconnu (00000) | France | °1879, | F187900.00000.BUS _._._._._._._._._.O. | ||
| Bourg ( Bourg le ) | 1:14-14-37 | MILLIARD | Madeleine | Employée | Domestique | 1920 | Inconnu (00000) | France | °1920, | F192000.00000.MLM _._._._._._._._._.O. | |
| Bourg ( Bourg le ) | 1:18-18-46 | PILLION | Alice | Pensionnaire (F) | 1933 | Inconnu (00000) | France | °1933, | F193300.00000.PLA _._._._._._._._._.O. | ||
| Bourg ( Bourg le ) | 2:21-21-57 | RAFFESTIN | Louis | Fils | 1938 | Inconnu (00000) | France | °1938, | H193800.00000.RFL _._._._._._._._._.O. | ||
| Bourg ( Bourg le ) | 2:21-21-58 | RAFFESTIN | Bernadette | Fille | 1943 | Inconnu (00000) | France | °1943, | F194300.00000.RFB _._._._._._._._._.O. | ||
| Bourg ( Bourg le ) | 2:24-24-64 | GIRAULT | Liliane | Petite fille | 1943 | Inconnu (00000) | France | °1943, | F194300.00000.GRL _._._._._._._._._.O. | ||
| Bourg ( Bourg le ) | 2:25-25-67 | BONNIN | Guy | Fils | 1943 | Inconnu (00000) | France | °1943, | H194300.00000.BNG _._._._._._._._._.O. | ||
| Bourg ( Bourg le ) | 2:30-30-81 | ETIÈVE | Anne Marie | Fille | 1939 | Inconnu (00000) | France | °1939, x?, époux Gerl Maurice | F193900.00000.EIA _._._._._._._._._.O. | ||
| Bourg ( Bourg le ) | 3:40-40-111 | TRIBALAT | Albert | Fils | 1944 | Inconnu (00000) | France | °1944, | H194400.00000.TIA _._._._._._._._._.O. | ||
| Bourg ( Bourg le ) | 3:42-42-117 | SEBIRE | Emile | Homme (Chef) | Chauffeur | 1891 | Inconnu (00000) | France | °1891, x?, épouse Yyy Laure (°1890) | H189100.00000.SBE _._._._._._._._._.O. | |
| Bourg ( Bourg le ) | 3:42-42-118 | SEBIRE née Yyy | Laure | Epouse | 1890 | Inconnu (00000) | France | °1890, x?, époux Sebire Emile (°1891) | F189000.00000.YYL _._._._._._._._._.O. | ||
| Bourg ( Bourg le ) | 3:42-42-119 | SEBIRE | Emile | Fils | Coiffeur | 1928 | Inconnu (00000) | France | °1928, | H192800.00000.SBE _._._._._._._._._.O. | |
| Bourg ( Bourg le ) | 3:47-47-130 | GOUPIL | Christian | Fils | 1943 | Inconnu (00000) | France | °1943, | H194300.00000.GUC _._._._._._._._._.O. | ||
| Bourg ( Bourg le ) | 3:56-56-151 | RAFFESTIN | Jacques | Petit fils | 1940 | Inconnu (00000) | France | °1940, Père: Raffestin Paul (°16/11/1911 Jalognes (18), divorce en 1946), Mère: Girault Paulette | H194000.00000.RFJ _._._._._._._._._.O. | ||
| Bréchières ( Lieu-dit les ) | 6:88-88-272 | FOUGENT | Camille | Employé | Ouvrier agricole | 1927 | Inconnu (00000) | France | °1927, | H192700.00000.FUC _._._._._._._._._.O. | |
| Caillotes ( Lieu-dit les ) | 4:73-73-195 | KLEIN | Suzanne | Pensionnaire (F) | 1934 | Inconnu (00000) | France | °1934, | F193400.00000.KES _._._._._._._._._.O. | ||
| Chantereine ( Lieu-dit ) | 9:140-140-447 | FORESTIER | Maurice | Employé | Ouvrier agricole | 1907 | Inconnu (00000) | France | °1907, | H190700.00000.FRM _._._._._._._._._.O. | |
| Chantereine ( Lieu-dit ) | 9:140-140-449 | CHANTEREAU | René | Employé | Vacher | 1925 | Inconnu (00000) | France | °1925, | H192500.00000.CAR _._._._._._._._._.O. | |
| Chiron ( Village ) | 10:152-152-493 | DAULNY | Lucie | Employée | Servante | 1925 | Inconnu (00000) | France | °1925, | F192500.00000.DUL _._._._._._._._._.O. | |
| Chiron ( Village ) | 10:154-154-498 | POULET | Daniel | Petit fils | 1940 | Inconnu (00000) | France | °1940, Père: Poulet Louis Philippe (°9/1/1914 Villejuif (94), +1/12/1993 Paris 20e (75), x30/1/1937 Lilas (les) (93)), Mère: Millet Suzanne Jeanne (°29/1/1915 Saint-Doulchard (18), +20/6/2006 Épinay-sur-Orge (91), x30/1/1937 Lilas (les) (93)), | H194000.00000.PUD _._._._._._._._._.O. | ||
| Collins ( Lieu-dit les ) | 5:86-86-259 | BIEZ | Robert | Employé | Cultivateur | 1928 | Inconnu (00000) | France | °1928, | H192800.00000.BER _._._._._._._._._.O. | |
| Collins ( Lieu-dit les ) | 6:87-87-267 | DECOURT | André | Petit fils | 1943 | Inconnu (00000) | France | °1943, | H194300.00000.DCA _._._._._._._._._.O. | ||
| Foulon ( Lieu-dit le ) | 9:139-139-439 | JOULIN | Simon | Employé | Cultivateur | 1911 | Inconnu (00000) | France | °1911, | H191100.00000.JUS _._._._._._._._._.O. | |
| Hauts Boulets ( Lieu-dit ) | 6:90-90-284 | PASQUET | Solange | Employée | 1926 | Inconnu (00000) | France | °1926, | F192600.00000.PSS _._._._._._._._._.O. | ||
| Hauts Boulets ( Lieu-dit ) | 6:90-90-285 | PASQUET | Christian | Pensionnaire | 1945 | Inconnu (00000) | France | mère employée | °1945, Mère: Pasquet Solange (°1926) | H194500.00000.PSC _._._._._._._._._.O. | |
| Margots ( Lieu-dit les ) | 6:89-89-275 | CHERRIER | Jeanne | Fille | Cultivatrice | 1925 | Inconnu (00000) | France | °1925, | F192500.00000.CEJ _._._._._._._._._.O. | |
| Montpiton ( Quartier ) | 5:81-81-225 | SIGNORET | Gilberte | Employée | Bergère | 1932 | Inconnu (00000) | France | °1932, | F193200.00000.SGG _._._._._._._._._.O. | |
| Palais ( Lieu-dit le ) | 11:176-176-552 | FOURNIER | Yvette | Petite fille | 1932 | Inconnu (00000) | France | °1932, Père: Fournier René Eugène Georges, Mère: Tribalat Lucienne | F193200.00000.FUY _._._._._._._._._.O. | ||
| Palais ( Lieu-dit le ) | 11:176-176-553 | FOURNIER | Lucien | Petit fils | 1933 | Inconnu (00000) | France | °1933, Père: Fournier René Eugène Georges, Mère: Tribalat Lucienne | H193300.00000.FUL _._._._._._._._._.O. | ||
| Pascauds ( Lieu-dit les ) | 11:171-171-539 | PARI | Paulette | Employée | 1926 | Inconnu (00000) | France | °1926, | F192600.00000.PRP _._._._._._._._._.O. | ||
| Pesselières ( Village ) | 6:94-94-297 | CHARLES | André | Employé | Ouvrier agricole | 1918 | Inconnu (00000) | France | °1939, | H193900.00000.CAA _._._._._._._._._.O. | |
| Pesselières ( Village ) | 7:99-99-310 | GIRARD | Louis | Gendre | Cultivateur | 1910 | Inconnu (00000) | France | °1910, x18/9/1937 Jalognes (18), épouse Tassin Gisèle Alexandrine (°4/5/1917 Jalognes (18)) | H191000.00000.GRL _._._._._._._._._.O. | |
| Pesselières ( Village ) | 7:99-99-312 | GIRARD | Eliane | Petite fille | 1938 | Inconnu (00000) | France | °1938, | F193800.00000.GRE _._._._._._._._._.O. | ||
| Pesselières ( Village ) | 7:99-99-313 | GIRARD | Jacky | Petit fils | 1940 | Inconnu (00000) | France | °1940, | H194000.00000.GRJ _._._._._._._._._.O. | ||
| Pesselières ( Village ) | 7:99-99-314 | GIRARD | Jean Guy | Petit fils | 1946 | Inconnu (00000) | France | °1946, | H194600.00000.GRJ _._._._._._._._._.O. | ||
| Pesselières ( Village ) | 7:112-112-357 | COLLARD | Renée | Fille | 1935 | Inconnu (00000) | France | °1935, x?, époux Chaix Paul Maurice | F193500.00000.CLR _._._._._._._._._.O. | ||
| Pesselières ( Village ) | 7:112-112-359 | COLLARD | Odile | Nièce | 1923 | Inconnu (00000) | France | °1923, | F192300.00000.CLO _._._._._._._._._.O. | ||
| Pesselières ( Village ) | 7:112-112-360 | COLLARD | Agnès | Nièce | 1935 | Inconnu (00000) | France | °1935, | F193500.00000.CLA _._._._._._._._._.O. | ||
| Pesselières ( Village ) | 7:112-112-361 | COLIN | Yvonne | Employée | Domestique | 1922 | Inconnu (00000) | France | °1922, | F192200.00000.CLY _._._._._._._._._.O. | |
| Pesselières ( Village ) | 8:114-114-368 | MOREUX | André | Petit fils | 1945 | Inconnu (00000) | France | °1945, | H194500.00000.MRA _._._._._._._._._.O. | ||
| Pesselières ( Village ) | 8:115-115-373 | FOUGERET | Louis | Petit fils | 1943 | Inconnu (00000) | France | °1943, | H194300.00000.FUL _._._._._._._._._.O. | ||
| Pesselières ( Village ) | 9:128-128-407 | CLÉMENÇAT | Joseph | Homme (Chef) | Cultivateur | 1880 | Inconnu (00000) | France | °1880, | H188000.00000.CEJ _._._._._._._._._.O. | |
| Pontonne ( Lieu-dit la ) | 5:85-85-249 | PASQUET | Marguerite | Belle-mère | 1887 | Inconnu (00000) | France | °1887, | F188700.00000.PSM _._._._._._._._._.O. | ||
| Saulnière ( Quartier de la ) | 4:59-59-158 | THIROT | Maurice | Homme (Chef) | Coiffeur | 1914 | Inconnu (00000) | France | °1914, coiffeur, x?, épouse Yyy Raymonde | H191400.00000.TIM _._._._._._._._._.O. | |
| Saulnière ( Quartier de la ) | 4:59-59-159 | THIROT née Yyy | Raymonde | Epouse | 1916 | Inconnu (00000) | France | °1916, x?, époux Thirot Maurice (°1914) | F191600.00000.YYR _._._._._._._._._.O. | ||
| Saulnière ( Quartier de la ) | 4:59-59-160 | THIROT | Françoise | Fille | 1939 | Inconnu (00000) | France | °1939, | F193900.00000.TIF _._._._._._._._._.O. | ||
| Saulnière ( Quartier de la ) | 4:59-59-161 | THIROT | Claudine | Fille | 1942 | Inconnu (00000) | France | °1942, | F194200.00000.TIC _._._._._._._._._.O. | ||
| Saulnière ( Quartier de la ) | 4:64-64-172 | MARÉCHAL | Georges | Fils | Menuisier | 1928 | Inconnu (00000) | France | °1928, | H192800.00000.MRG _._._._._._._._._.O. | |
| Saulnière ( Quartier de la ) | 4:64-64-173 | MARÉCHAL | Suzanne | Fille | 1932 | Inconnu (00000) | France | °1932, | F193200.00000.MRS _._._._._._._._._.O. | ||
| Saulnière ( Quartier de la ) | 4:65-65-175 | CHERRIER née Yyy | Léontine | Epouse | 1874 | Inconnu (00000) | France | °1874, x?, époux Cherrier François Xavier (°4/7/1866 Jalognes (18)) | F187400.00000.YYL _._._._._._._._._.O. | ||
| Vinairy ( Village ) | 12:182-182-562 | PRÉPONIOT | Lucy | Homme (Chef) | Commerçant | 1903 | Inconnu (00000) | France | °1903, | H190300.00000.PEL _._._._._._._._._.O. | |
| Vinairy ( Village ) | 12:187-187-574 | LAMY née Chaumeau | Simone | Epouse | 1917 | Inconnu (00000) | France | °1917, x9/11/1940 Sainte-Montaine (18), époux Lamy Marcel (°12/12/1915 Aubinges (18), +7/6/2008 Bourges (18)) | F191700.00000.CAS _._._._._._._._._.O. | ||
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |