| Rue ou Lieu-dit | Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position familiale | Titres, professions, fonctions | Date et | Lieu de Naissance | Nationalité | Observations | code Individu | |
| Benelle ( Village ) | 10-142-142-452 | LAMY | Maurice Pierre | Homme (Chef) | Volailler | 1914 | Jalognes (18116) | France | °21/8/1914, +23/10/1972 Cosne-Cours-sur-Loire (58), x28/9/1938 Humbligny (18), épouse Dupont Berthe Marie (°10/9/1914 Humbligny (18), +31/5/1978 Cosne-Cours-sur-Loire (58)) | H191408.18116.LMM _._._._._.P.P.P._.O. | |
| Benelle ( Village ) | 10-142-142-453 | LAMY née Dupont | Berthe Marie | Epouse | 1914 | Humbligny (18111) | France | °10/9/1914, +31/5/1978 Cosne-Cours-sur-Loire (58), x28/9/1938 Humbligny (18), époux Lamy Maurice Pierre (°21/8/1914 Jalognes (18), +23/10/1972 Cosne-Cours-sur-Loire (58)), | F191409.18111.DPB _._._._._._._._._.O. | ||
| Benelle ( Village ) | 10-142-142-454 | LAMY | Jacqueline | Fille | 1939 | Humbligny (18111) | France | °28/7/1939, | F193907.18111.LMJ _._._._._._._._._.O. | ||
| Benelle ( Village ) | 10-147-147-467 | LAMY née Tissier | Delphine Fernande | Femme (Chef) | Cultivatrice | 1887 | Vinon (18287) | France | °15/7/1887, +20/10/1961, x12/3/1910 Jalognes (18), époux Lamy Pierre (°1/6/1886 Sancerre (18), marchand de volailles, cultivateur propriétaire, +19/7/1940 Jalognes (18)) | F188707.18287.TSD _._.A._._.P.P.P.P.O. | |
| Benelle ( Village ) | 10-147-147-468 | LAMY | Albert | Fils | Cultivateur | 1918 | Jalognes (18116) | France | °22/7/1918, +2/2/1992 Cosne-Cours-sur-Loire (58), x?, épouse Vimon Marie Geneviève Andrée (°1/4/1926 Saint-Bouize (18), +22/6/2018 Cosne-Cours-sur-Loire (58)) | H191807.18116.LMA _._._._._.P.P.P.P.O. | |
| Benelle ( Village ) | 10-147-147-469 | LAMY | Norbert | Fils | Cultivateur | 1920 | Jalognes (18116) | France | °8/9/1920, +12/11/2007 Azy (18), x?, épouse Sodian Georgette (°24/7/1923 Azy (18), +31/12/1996 Azy (18)) | H192009.18116.LMN _._._._._.P.P.P.P.O. | |
| Benelle ( Village ) | 10-147-147-470 | LAMY née Vimont | Marie Geneviève Andrée | Belle-fille | 1926 | Saint-Bouize (18200) | France | °1/4/1926, +22/6/2018 Cosne-Cours-sur-Loire (58), x?, époux Lamy Albert (°22/7/1918 Jalognes (18), +2/2/1993 Cosne-Cours-sur-Loire (58)) | F192604.18200.VMM _._._._._._._.A.A.O. | ||
| Benelle ( Village ) | 10-147-147-471 | LAMY | Pierre | Petit fils | 1945 | Jalognes (18116) | France | °1945, Père: Lamy Albert, Mère: Vimon Marie Geneviève Andrée | H194500.18116.LMP _._._._._._._._._.O. | ||
| Chantereine ( Lieu-dit ) | 9-140-140-443 | LAMY | Patient Jules | Employé | Cultivateur | 1922 | Jalognes (18116) | France | °27/4/1922, +21/7/2017 Sancerre (18), x30/12/1944 Thauvenay (18), épouse Gigot Jeanine (°30/4/1926 Thauvenay (18), +24/12/2002 Bourges (18)) | H192204.18116.LMP _._._._._._.A.A.A.O. | |
| Chantereine ( Lieu-dit ) | 9-140-140-444 | LAMY née Gigot | Jeanine | Employée | Servante | 1926 | Thauvenay (18262) | France | °30/4/1926, +24/12/2002 Bourges (18), x30/12/1944 Thauvenay (18), époux Lamy Patient Jules (°27/4/1922 Jalognes (18), +21/7/2017 Sancerre (18)) | F192604.18262.GGJ _._._._._._._._._.O. | |
| Chantereine ( Lieu-dit ) | 9-140-140-445 | LAMY | Guy Germain Patient | Pensionnaire | 1946 | Sancerre (18241) | France | fils des employés | °19/1/1946, +4/5/2017 Lormes (58), | H194601.18241.LMG _._._._._._._._._.O. | |
| Vinairy ( Village ) | 12-187-187-573 | LAMY | Marcel | Homme (Chef) | Ouvrier agricole | 1915 | Sainte-Montaine (18227) | France | °12/12/1915, +7/6/2008 Bourges (18), x9/11/1940 Sainte-Montaine (18), épouse Chaumeau Simone (°1917) | H191512.18227.LMM _._._._._._._._._.O. | |
| Vinairy ( Village ) | 12-187-187-574 | LAMY née Chaumeau | Simone | Epouse | 1917 | Inconnu (00000) | France | °1917, x9/11/1940 Sainte-Montaine (18), époux Lamy Marcel (°12/12/1915 Aubinges (18), +7/6/2008 Bourges (18)) | F191700.00000.CAS _._._._._._._._._.O. | ||
| Vinairy ( Village ) | 12-187-187-575 | LAMY | André | Fils | 1941 | Jalognes (18116) | France | °1941, | H194100.18116.LMA _._._._._._._._._.O. | ||
| Vinairy ( Village ) | 12-187-187-576 | LAMY | Robert | Fils | 1944 | Jalognes (18116) | France | °10/2/1944, +9/1/2006 Vierzon (18) | H194402.18116.LMR _._._._._._._._._.O. | ||
| Vinairy ( Village ) | 12-187-187-577 | LAMY | Claude | Fils | 1945 | Jalognes (18116) | France | °1945, | H194500.18116.LMC _._._._._._._._._.O. | ||
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |