| Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position familiale | Titres, professions, fonctions | Date et | Lieu de Naissance | Nationalité | Observations | code Individu | |
| 5-78-78-208 | JOULIN | Justin Narcisse | Homme (Chef) | Ouvrier agricole | 1882 | Sens-Beaujeu (18249) | France | °27/9/1882, +31/1/1967 Jalognes (18), x2/6/1906 Henrichemont (18), épouse Millet Augustine (°7/4/1885 Henrichemont (18), +16/7/1918), x29/11/1919 Jalognes (18), épouse Bonnin Henriette Alice (°1/11/1896 Jalognes (18), +8/2/1975 Jalognes (18)) | H188209.18249.JUJ _._._._._.A.A.A.A.O. | |
| 5-78-78-209 | JOULIN née Bonnin | Henriette Alice | Epouse | 1896 | Jalognes (18116) | France | °1/11/1896, +8/2/1975 Jalognes (18), x29/11/1919 Jalognes (18), époux Joulin Justin Narcisse (°27/9/1882 Sens-Beaujeu (18), +31/1/1967 Jalognes (18), x2/6/1906 Henrichemont (18), épouse Millet Augustine (°7/4/1885 Henrichemont (18), +16/7/1918)) | F189611.18116.BNH _._.A.A.A.A.A.A.A.O. | ||
| 5-78-78-210 | JOULIN | Charlotte Madeleine | Fille | 1932 | Jalognes (18116) | France | °4/6/1932, | F193206.18116.JUC _._._._._._._._.A.O. | ||
| 5-78-78-211 | JOULIN | Josette Lucienne | Fille | 1933 | Jalognes (18116) | France | °5/11/1933, x?, époux Bezet Germain | F193311.18116.JUJ _._._._._._._._.A.O. | ||
| 5-79-79-212 | COSSON | Pierre Désiré | Homme (Chef) | Chauffeur | 1922 | Feux (18094) | France | °4/9/1922, né Lesimple, +19/1/2004 Saint-Doulchard (18), x13/11/1943 Jalognes (18), épouse Joulin Marguerite Henriette (°7/4/1923 Jalognes (18), +14/6/2003 Saint-Gratien (95)) | H192209.18094.CSP _._._._._._._._.A.O. | |
| 5-79-79-213 | COSSON née Joulin | Marguertie Henriette | Epouse | 1923 | Jalognes (18116) | France | °7/4/1923, +14/6/2003 Saint-Gratien (95), x13/11/1943 Jalognes (18), époux Cosson Pierre Désiré (°4/9/1922 Feux (18), né Lesimple, +19/1/2004 Saint-Doulchard (18)) | F192304.18116.JUM _._._._._._.A.A.A.O. | ||
| 5-79-79-214 | COSSON | Jean Pierre | Fils | 1944 | Jalognes (18116) | France | °1944, | H194400.18116.CSJ _._._._._._._._._.O. | ||
| 5-80-80-215 | BLIN | François Alexandre | Homme (Chef) | Cultivateur | 1881 | Jalognes (18116) | France | °27/1/1881, +15/3/1955, x22/4/1912 Jalognes (18), épouse Gressin Marie Alice (°25/11/1890 Menetou-Râtel (18), +7/9/1984 Bourges (18)) | H188101.18116.BIF _.A.A.A.P.P.P.P.A.O. | |
| 5-80-80-216 | BLIN née Gressin | Marie Alice | Epouse | Cultivatrice | 1890 | Menetou-Râtel (18144) | France | °25/11/1890, +7/9/1984 Bourges (18), x22/4/1912 Jalognes (18), époux Blin François Alexandre (°27/1/1881 Jalognes (18), +15/3/1955) | F189011.18144.GEM _._._._._.P.P.P.A.O. | |
| 5-80-80-217 | BLIN | Andrée Marie Françoise | Fille | 1926 | Jalognes (18116) | France | °27/2/1926, x?, époux Chotard Jean | F192602.18116.BIA _._._._._._.P.P.A.O. | ||
| 5-80-80-218 | GIRARD | Maurice | Employé | Vacher | 1929 | Vinon (18287) | France | °17/2/1929, +4/3/2017 Saint-Satur (18), | H192902.18287.GRM _._._._._._._._._.O. | |
| 5-80-80-219 | JANEZ | André Camille | Fils | Berger | 1932 | Bourges (18033) | France | °13/8/1932, +25/6/1979 Tours (37), | H193208.18033.JNA _._._._._._._._._.O. | |
| 5-80-80-220 | PÉZARD | Françoise Marcelle | Employée | Bonne | 1928 | Jalognes (18116) | France | °12/11/1928, +14/3/2022 Nohant-en-Goût (18), | F192811.18116.PZF _._._._._._._.A._.O. | |
| 5-81-81-221 | POUBEAU | François Joseph Marie | Homme (Chef) | Cultivateur | 1899 | Jalognes (18116) | France | °25/9/1899, +11/5/1967 Jalognes (18), x28/2/1925 Aubinges (18), épouse Bonnet Marie Louise Berthe (°20/9/1904 Aubinges (18), +8/1/1983 Cosne-Cours-sur-Loire (58)) | H189909.18116.PUF _._.P.P.P._.P.P.A.O. | |
| 5-81-81-222 | POUBEAU née Bonnet | Marie Louise Berthe | Epouse | Cultivatrice | 1904 | Aubinges (18016) | France | °20/9/1904, +8/1/1983 Cosne-Cours-sur-Loire (58), x28/2/1925 Aubinges (18), époux Poubeau François Joseph (°25/9/1899 Jalognes (18), +11/5/1967 Jalognes (18)) | F190409.18016.BNM _._._._._._.P.P.A.O. | |
| 5-81-81-223 | POUBEAU | Solange Marie Thérèse | Fille | Ménagère | 1928 | Jalognes (18116) | France | °9/2/1928, +2/2/2022 Varennes-lès-Narcy (58), | F192802.18116.PUS _._._._._._._.P.A.O. | |
| 5-81-81-224 | MALBÉ | Auguste Hilaire Olivier | Employé | Ouvrier | 1920 | Jalognes (18116) | France | °24/11/1920, +29/9/2016 Bourges (18), x9/11/1946 Azy (18), épouse Chevalier Marie Simone (°29/4/1921 Azy (18), +24/6/2009 Cosne-Cours-sur-Loire (58)) | H192011.18116.MLA _._._._._.A.A.A.A.O. | |
| 5-81-81-225 | SIGNORET | Gilberte | Employée | Bergère | 1932 | Inconnu (00000) | France | °1932, | F193200.00000.SGG _._._._._._._._._.O. | |
| 5-82-82-226 | POUBEAU née Carré | Marie Marthe Anne Joséphine | Femme (Chef) | 1869 | Montigny (18151) | France | °25/3/1869, x7/1/1889 Veaugues (18), époux Poubeau Jacques (°25/8/1864 Jalognes (18)) | F186903.18151.CRM _.P.P.P.P.P.P.P.A.O. | ||
| 5-82-82-227 | NARBOUTON née Poubeau | Yvonne Marie Louise | Fille | 1894 | Jalognes (18116) | France | °26/2/1894, née Poubeau, +17/3/1963 Charité-sur-Loire (la) (58), x12/9/1923 Jalognes (18), époux Narbouton Jules Alphonse | F189402.18116.PUY _._.P.P.P.P._._._.O. | ||
| 5-82-82-228 | POUBEAU | Georges Abel Marie Joseph | Fils | 1900 | Jalognes (18116) | France | °17/8/1904, +25/7/2003 Charité-sur-Loire (la) (58), | H190408.18116.PUG _._._.P.P.P.P.P.A.O. | ||
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |