| Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position familiale | Titres, professions, fonctions | Date et | Lieu de Naissance | Nationalité | Observations | code Individu | |
| 6-88-88-268 | TURPIN | Hippolyte | Homme (Chef) | Basse courier | 1890 | Assigny (18014) | France | °17/6/1890, +22/10/1969 Boulleret (18), x7/4/1923 Assigny (18), épouse Blondeau Marie Camille Marguerite (°28/1/1900 Assigny (18), +11/6/1989 Cosne-Cours-sur-Loire (58)) | H189006.18014.TRH _._._._._._._._._.O. | |
| 6-88-88-269 | TURPIN née Blondeau | Marie Camille | Epouse | Basse courière | 1900 | Assigny (18014) | France | °28/1/1900, +11/6/1989 Cosne-Cours-sur-Loire (58), x7/4/1923 Assigny (18), époux Turpin Hippolyte (°17/6/1890 Assigny (18), +22/10/1969 Boulleret (18)) | F190001.18014.BOM _._._._._._._._._.O. | |
| 6-88-88-270 | TURPIN | Marcel Odyle | Fils | Ouvrier agricole | 1925 | Assigny (18014) | France | °21/6/1925, +6/7/2015 Cosne-Cours-sur-Loire (58), | H192506.18014.TRM _._._._._._._._._.O. | |
| 6-88-88-271 | TURPIN | Guy Vincent | Fils | Ouvrier agricole | 1930 | Assigny (18014) | France | °21/1/1930, +8/9/2003 Nevers (58), | H193001.18014.TRG _._._._._._._._._.O. | |
| 6-88-88-272 | FOUGENT | Camille | Employé | Ouvrier agricole | 1927 | Inconnu (00000) | France | °1927, | H192700.00000.FUC _._._._._._._._._.O. | |
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |