| Rue ou Lieu-dit | Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position | Titres, professions, fonctions | Age | Nationalité | Lieu de Naissance | Observations | Complément auteur | Code Individu |
| Bourg ( Bourg le ) | 2:12-12-47 | BERNIGUET | Henri | Homme (Chef) | Bûcheron | 44 | France | Bannay (18020) | chez Charpentier | °25/11/1856, +13/11/1911 Bannay (18), x21/11/1881 Bannay (18), épouse Tromele Marie Joséphine (°4/3/1860 Bannay (18), +13/10/1884 Bannay (18)), x15/11/1902 Bannay (18), épouse Millandre Marie Prudence (°1/11/1872 Sury-en-Vaux (18)) | H185611.18020.BRH A._.O.A.A._._._._._. |
| Chenus ( Village les ) | 28:217-227-826 | PAIZIOT | François Jean Baptiste | Homme (Chef) | Bûcheron | 37 | France | Bannay (18020) | chez Charpentier Florent | °24/6/1863, Paiziot ou Peizot ou Paisiau, bûcheron, journalier agricole, +3/9/1906 Bannay (18), x20/2/1884 Sainte-Gemme-en-Sancerrois (18), épouse Péron Joséphine (°14/7/1863 Sainte-Gemme-en-Sancerrois (18)), Père: Paiziot François, Mère: Chesne Rosalie ( Chesne ou Chaine) | H186306.18020.PIF _.A.O.P._._._._._._. |
| Chenus ( Village les ) | 28:217-227-840 | PAIZIOT | François | Père | Bûcheron | 72 | France | Herry (18110) | chez Charpentier Florent | °18/7/1829, Paiziot ou Paiseau, +12/10/1905 Bannay (18), x11/1/1853 Bannay (18), épouse Chaine Rosalie (°15/7/1825 Boulleret (18), Chaine ou Chesne, +20/5/1900 Bannay (18)) | H182907.18110.PIF A.P.O._._._._._._._. |
| Chenus ( Village les ) | 28:218-228-831 | BOITIER | François Patient | Homme (Chef) | Bûcheron | 49 | France | Sainte-Gemme-en-Sancerrois (18208) | chez Charpentier Florent | °6/1/1851, bûcheron, journalier agrocole, +28/2/1931 Bannay (18), x24/2/1873 Bannay (18), épouse Caziot Louise Eugénie (°16/3/1856 Bannay (18), +23/3/1889 Bannay (18)) | H185101.18208.BIF _.P.O.P.P._._._._._. |
| Chotarderie ( Village la ) | 2:22-24-88 | MOREUX | Henri Auguste | Homme (Chef) | Bûcheron | 45 | France | Bannay (18020) | chez Perrot et Vattan | °4/2/1856, journalier agricole, ouvrier bûcheron, cantonnier, +24/2/1936 Bannay (18), x8/1/1884 Bannay (18), épouse Méchin Joséphine (°27/5/1862 Bannay (18), +4/9/1899 Bannay (18)) | H185602.18020.MRH A.A.O.P.P.P.P.P._._. |
| Chotarderie ( Village la ) | 4:27-29-110 | TÉTARD | René Etienne | Homme (Chef) | Bûcheron | 67 | France | Menetou-Râtel (18144) | chez Perrot ou Vattan | °9/7/1836, Têtard ou Testard, journalier, bûcheron, +25/2/1918 Bannay (18), x8/6/1858 Bannay (18), épouse Poupet Adrienne (°23/3/1838 Bannay (18), +3/3/1904 Bannay (18)) | H183607.18144.TTR P.P.O.P.P._._._._._. |
| Chotarderie ( Village la ) | 4:27-29-112 | TÉTARD | Auguste | Fils | Bûcheron | 25 | France | Bannay (18020) | chez Perrot ou Vattan | °23/5/1875, Têtard ou Testard, bûcheron, ouvrier d'usine, +14/4/1933 Bannay (18), x9/11/1901 Bannay (18), épouse Saulé Marie Eugénie Augustine Aline (°5/9/1872 Sury-en-Vaux (18), Saulet ou Saulé, +9/5/1945 Bourges (18)) | H187505.18020.TTA P._.O.P.P.P.P.P._._. |
| Mondets ( Village les ) | 22:162-170-635 | DUPUY | Henri Alexandre | Homme (Chef) | Bûcheron | 43 | France | Savigny-en-Sancerre (18246) | chez Charpentier Florent | °26/1/1858, Dupuis ou Dupuy, +1930, x2/11/1882 Bannay (18), épouse Delaporte Marie Louise Emilienne (°3/4/1861 Bannay (18), +1927) | H185801.18246.DPH A.A.O.P.P.P.P._._._. |
| Mondets ( Village les ) | 22:168-176-657 | POINTARD | Jean Louis | Fils | Bûcheron | 40 | France | Bannay (18020) | chez Charpentier Florent | °2/5/1860, +15/4/1934 Bannay (18), Père: Pointard Jean (°1824, +1903), Mère: Breton Marie Louise (°1831, +1884) | H186005.18020.PIJ _.P.O.P.P.P.P.P._._. |
| Rue ( Village la ) | 7:47-51-197 | TRONEL | Benoit | Beau-fils | Bûcheron | 36 | France | Bannay (18020) | chez Groslier | °8/12/1864, célibataire, scieur de long, bûcheron +18/4/1905 Sancerre (18), Père: Tronele Antoine (°7/9/11824 Saint-Clément (63), x29/5/1860 Cosne-Cours-sur-Loire (58), épouse Sadrin Rosalie (°25/2/1829 Saint-Satur (18)) | H186412.18020.TOB P.P.O._._._._._._._. |
| Rue ( Village la ) | 7:48-52-201 | BERNIGUET | Pierre | Homme (Chef) | Bûcheron | 50 | France | Bannay (18020) | chez Perrot Vatan | °30/10/1850, bûcheron, cultivateur, journalier agricole, +26/3/1930 Bannay (18), x21/11/1874 Bannay (18), épouse Pinson Louise Adrienne (°1855 Boulleret (18), +25/6/1889 Bannay (18)), x15/7/1890 Bannay (18), épouse Rebouleau Louise Amélie (°18/12/1855 Sury-près-Léré (18), +31/12/1935 Bannay (18), x6/6/1877 Bannay (18), époux Durand Jean Louis (°26/3/1848 Bannay (18), +24/3/1881 Bannay (18))) | H185010.18020.BRP _._.O.A.P.P.P._._._. |
| Rue ( Village la ) | 7:48-52-203 | DURAND | Abel Adrien | Beau-fils | Bûcheron | 21 | France | Bannay (18020) | chez Groslier | °8/9/1879, | H187909.18020.DRA _._.O._._._._._._._. |
| Rue ( Village la ) | 7:48-52-204 | BERNIGUET | Ernest Louis | Fils | Bûcheron | 23 | France | Boulleret (18032) | chez Perrot Vattan | °11/8/1877, journalier agricole, bûcheron, cultivateur exploitant, x28/1/1905 Bannay (18), épouse Suard Armantine Léontine (°6/12/1881 Bannay (18), +8/3/1967 Cosne-Cours-sur-Loire (58)), Père: Berniguet Pierre, Mère: Pinson Louise Adrienne | H187708.18032.BRE _._.O.A.A.A.A.A.A.A. |
| Rue ( Village la ) | 7:50-54-209 | BEDU | Alphonse Auguste | Homme (Chef) | Bûcheron | 35 | France | Sainte-Gemme-en-Sancerrois (18208) | en chômage | °2/2/1865, bûcheron, journalier agricole, x17/2/1890 Bannay (18), épouse Rebouleau Alexandrine (°6/8/1869 Bannay (18), +28/12/1904 Bannay (18)) | H186502.18208.BDA _.P.O.P.P.P._._._._. |
| Rue ( Village la ) | 8:56-60-226 | TRONELLE | Louis Etienne | Homme (Chef) | Bûcheron | 33 | France | Bannay (18020) | chez Groslier Dutartre | °22/5/1867, Thonel ou Thonelle, bûcheron, +12/7/1911 Bannay (18), x24/11/1896 Bannay (18), épouse Fouchard Alphonsine Joséphine (°21/8/1877 Bannay (18)) | H186705.18020.TOL _._.O.P.P._._._._._. |
| Rue ( Village la ) | 9:63-68-252 | BEAUVOIS | Eugène Marie | Homme (Chef) | Bûcheron | 78 | France | Subligny (18256) | chez Groslier Dutertre | °3/6/1862, x19/2/1884 Bannay (18), épouse Paillard Anne (°14/11/1866 Saint-Satur (18)), divorce le 23/1/1904 Sancerre (18), domicile inconnu) | H186206.18256.BAE _.P.O.P.P._._._._._. |
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |