| Rue ou Lieu-dit | Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position | Titres, professions, fonctions | Age | Nationalité | Lieu de Naissance | Observations | Complément auteur | code Individu |
| Brosse ( Village la ) | 19-142-150-543 | POINTARD | Marie Louise Joséphine | Epouse | 48 | France | Bannay (18020) | °8/8/1853, x20/11/1876 Bannay (18), époux Roblin Jean Louis (°1/12/1850 Bannay (18)), Père: Pointard Louis, Mère: Durand Madeleine | F185308.18020.PIM P.P.O.P.P._.P.P._._. | ||
| Brosse ( Village la ) | 19-142-150-544 | POINTARD | Alphonse | Beau-frère | Cultivateur | 39 | France | Bannay (18020) | chez son beau-frère | °25/5/1861, cultivateur, +7/11/1942 Bannay (18), x9/11/1890 Saint-Martin-sur-Nohain (58), épouse Bernard Camille (°12/11/1869 Saint-Laurent-l'Abbaye (58), +29/5/1906 Bannay (18), à 37 ans), Père: Pointard Louis, Mère: Durand Madeleine | H186105.18020.PIA P.P.O.P.P.P.P.P.P._. |
| Brosse ( Village la ) | 19-142-150-546 | POINTARD | Henri Marcel | Beau-fils | 9 | France | Saint-Martin-sur-Nohain (58256) | °25/1/1892, +20/12/1959 Bourges (18), x17/3/1930 Sury-près-Léré (18), épouse Boin Marie Armantine (°4/12/1894 Savigny-sen-Sancerre (18)),, Père: Pointard Alphonse, Mère: Bernard Camille | H189201.58256.PIH _._.O.P.P.P.P._.P.P. | ||
| Brosse ( Village la ) | 19-142-150-547 | POINTARD | Onésine | Belle-fille | 6 | France | Bannay (18020) | °18/9/1894, +26/12/1975 Sancerre (18), Père: Pointard Alphonse, Mère: Bernard Camille | F189409.18020.PIO _._.O.P.P.P.P.P.P.P. | ||
| Brosse ( Village la ) | 19-142-150-548 | POINTARD | Lucien | Beau-fils | 4 | France | Bannay (18020) | °23/12/1846, +29/5/1922 Bannay (18), Père: Pointard Alphonse, Mère: Bernard Camille | H184612.18020.PIL _._.O._._._._._._._. | ||
| Brosse ( Village la ) | 19-144-152-555 | POINTARD | Justine Honorine | Epouse | Cultivatrice | 43 | France | Bannay (18020) | Patronne | °4/7/1857, cultivatrice, x1/12/1879 Bannay (18), époux Roblin Henry (°13/2/1856 Bannay (18), cultivateur) | F185707.18020.PIJ P.P.O.P.P.P.P.P._._. |
| Brosse ( Village la ) | 19-145-153-559 | POINTARD | Françoise | Femme (Chef) | 88 | France | Bannay (18020) | °22/4/1814, +21/4/1904 Bannay (18), x23/1/1837 Bannay (18), époux Maudry Denis (°27/4/1813 Bannay (18), +29/11/1877 Bannay (18), Père: Maudry Denis, Mère: Forest Anne), Père: Pointard Silvain, Mère: Dion Françoise | F181404.18020.PIF P.P.O._._._._._._._. | ||
| Mondets ( Village les ) | 22-168-176-656 | POINTARD | Jean | Homme (Chef) | 72 | France | Sury-en-Vaux (18258) | °16/11/1829, cultivateur, +24/8/1903 Bannay (18), x16/11/1858 Saivgny-en-Sancerre (18), épouse Berton Marie Louise (°27/8/1831 Savigny-en-Sancerre (18), +17/6/1884 Bannay (18)) | H182911.18258.PIJ P.P.O._._._._._._._. | ||
| Mondets ( Village les ) | 22-168-176-657 | POINTARD | Jean Louis | Fils | Bûcheron | 40 | France | Bannay (18020) | chez Charpentier Florent | °2/5/1860, +15/4/1934 Bannay (18), Père: Pointard Jean (°1824, +1903), Mère: Breton Marie Louise (°1831, +1884) | H186005.18020.PIJ _.P.O.P.P.P.P.P._._. |
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |