Inconnu (00000) : Pas de carte de France |
| Rue ou Lieu-dit | Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position | Titres, professions, fonctions | Age | Nationalité | Lieu de Naissance | Observations | Complément auteur | code Individu |
| Archy ( Lieu-dit ) | 20:1-1-589 | FLEURIET | Rosalie | Employée | Domestique de ferme | 58 | France | Inconnu (00000) | °1843, | F184300.00000.FER _._.O._._._._._._._. | |
| Archy ( Lieu-dit ) | 20:1-1-590 | LAGNEAU | Joseph | Employé | Domestique de ferme | 22 | France | Inconnu (00000) | °1879, | H187900.00000.LGJ _._.O._._._._._._._. | |
| Archy ( Lieu-dit ) | 20:1-1-592 | MILLET | Etienne | Employé | Domestique de ferme | 16 | France | Inconnu (00000) | °1885, | H188500.00000.MLE _._.O._._._._._._._. | |
| Archy ( Lieu-dit ) | 20:1-1-593 | AUCHÈRE | Joseph | Employé | Domestique de ferme | 14 | France | Inconnu (00000) | °1887, | H188700.00000.ACJ _._.O._._._._._._._. | |
| Archy ( Lieu-dit ) | 20:1-1-594 | LAGNEAU | Louis | Employé | Domestique de ferme | 13 | France | Inconnu (00000) | °1888, | H188800.00000.LGL _._.O._._._._._._._. | |
| Bichatterie ( Lieu-dit la ) | 21:2-2-618 | GAUDRY | Marius | Petit fils | 7 | France | Inconnu (00000) | °1894, Père: Tassin, Mère: Gaudry | H189400.00000.GUM _._.O._._._._._._._. | ||
| Bourg ( Bourg le ) | 1:5-5-15 | TASSIN | Renée | Petite fille | 3 | France | Inconnu (00000) | °1898, | F189800.00000.TSR _._.O._._._._._._._. | ||
| Bourg ( Bourg le ) | 1:5-5-16 | HULLIN | Yvonne | Nourrisson (F) | 2 | France | Inconnu (00000) | confiée au soin du chef | °1898, | F189800.00000.HLY _._.O._._._._._._._. | |
| Bourg ( Bourg le ) | 2:16-16-55 | GODON | Amélie | Cousine | 15 | France | Inconnu (00000) | °1886, | F188600.00000.GDA _._.O._._._._._._._. | ||
| Bourg ( Bourg le ) | 2:17-17-59 | LEBRUN | Marie | Petite fille | 22 | France | Inconnu (00000) | °1879, Père: Lebrun Paul (°2/8/1842 Nantes (44), employé à Paris, x20/6/1876 Saint-Satur (18)), Mère: Aragon Marie Cécile (°31/7/1857 Neuvy-Deux-Clochers (18), +24/7/1899 Paris 20e (75), inhumée au Père Lachaise Paris, x20/6/1876 Saint-Satur (18)) | F187900.00000.LBM _._.O._._._._._._._. | ||
| Bourg ( Bourg le ) | 5:33-33-126 | GUYONNET | Marie | Mère | 65 | France | Inconnu (00000) | °1835, x?, époux Pillault Edmé (°5/10/1827 Suilly-la-Tour (58)) | F183500.00000.GYM _._.O._._._._._._._. | ||
| Bourg ( Bourg le ) | 6:47-47-182 | VIALLON | Jeanne | Employée | Domestique de ferme | 13 | France | Inconnu (00000) | °1888, | F188800.00000.VAJ _._.O._._._._._._._. | |
| Bourg ( Bourg le ) | 7:50-50-194 | ROBINOT | Marie | Fille | 9 | France | Inconnu (00000) | °1892, | F189200.00000.RBM _._.O._._._._._._._. | ||
| Grand Bannon ( Lieu-dit ) | 10:26-26-279 | PARÉ | Marie | Pensionnaire (F) | 9 | France | Inconnu (00000) | enfant gardée | °1892, | F189200.00000.PRM _._.O._._._._._._._. | |
| Recy ( Lieu-dit ) | 13:3-3-389 | JACQUELIN | Maximilien | Employé | Domestique de ferme | 13 | France | Inconnu (00000) | °1888, | H188800.00000.JCM _._.O._._._._._._._. | |
| Recy ( Lieu-dit ) | 15:16-16-437 | MARTINAT | Baptiste | Employé | Domestique de ferme | 19 | France | Inconnu (00000) | °1882, | H188200.00000.MRB _._.O._._._._._._._. | |
| Vaufreland ( Lieu-dit ) | 20:2-2-585 | CHEVREAU | Marie | Employée | Domestique de ferme | 25 | France | Inconnu (00000) | °1875, | F187500.00000.CEM _._.O._._._._._._._. | |
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |