| Rue ou Lieu-dit | Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position | Titres, professions, fonctions | Age | Nationalité | Lieu de Naissance | Observations | Complément auteur | code Individu |
| Haut Boulet ( Lieu-dit le ) | 25-1-1-738 | BERNARD | Henri Alexandre | Employé | Domestique de ferme | 10 | France | Jalognes (18116) | °2/4/1890, +29/5/1986 Lugny-Champagne (18), x26/10/1918 Groises (18), épouse Planchard Marie Louise Alexandrine (°17/8/1875 Lugny-Champagne (18), +13/3/1983 Lugny-Champagne (18)) | H189004.18116.BRH _.A.O._._._._._._._. | |
| Pesselières ( Village ) | 8-8-8-214 | BERNARD | Marie Euphrasie | Femme (Chef) | 45 | France | Jalognes (18116) | °15/7/1855, +23/3/1912 Jalognes (18), x12/12/1876 Jalognes (18), époux Millérioux François (°5/4/1853 Crézancy-en-Sancerre (18), +13/5/1886 Jalognes (18)) | F185507.18116.BRM P.P.O.P.P._._._._._. | ||
| Pesselières ( Village ) | 8-8-8-216 | BERNARD | François Auguste | Fils | 5 | France | Jalognes (18116) | °13/9/1895, mort pour la France, +9/5/1917 Mont-Notre-Dame (02), | H189509.18116.BRF _._.O.P._._._._._._. | ||
| Pesselières ( Village ) | 8-8-8-217 | BERNARD | Joseph Henri Gabriel | Fils | 1 | France | Jalognes (18116) | °30/8/1899, +17/6/1978 Bourges (18), | H189908.18116.BRJ _._.O.P.P._._._._._. | ||
| Pesselières ( Village ) | 12-40-40-332 | BERNARD | Jean Baptiste | Homme (Chef) | Cantonnier | 50 | France | Jalognes (18116) | service vicinal | °16/2/1851, cantonnier, +11/8/1912 Jalognes (18), x14/1/1879 Etréchy (18), épouse Chollet Anne (°1/8/1858 Farges-en-Septaine (18)) | H185102.18116.BRJ _.P.O.P.P._._._._._. |
| Pesselières ( Village ) | 12-40-40-334 | BERNARD | Rachel Marie Louise | Fille | 14 | France | Jalognes (18116) | °18/4/1886, épicière, x19/6/1906 Jalognes (18), époux Tassin Alexandre Joseph (°30/4/1878 Villequiers (18), journalier agricole) | F188604.18116.BRR _.P.O.P.P.P.P.P.P._. | ||
| Pesselières ( Village ) | 12-40-40-335 | BERNARD | Marie Solange Alice | Fille | 20 | France | Étréchy (18090) | °28/4/1880, x24/12/1897 Jalognes (18), époux Desabres François (°18/5/1864 Saint-Germain-des-Bois (58), marchand forain) | F188004.18090.BRM _.P.O._._._._._._._. | ||
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |