| Rue ou Lieu-dit | Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position | Titres, professions, fonctions | Age | Nationalité | Lieu de Naissance | Observations | Complément auteur | code Individu |
| Bourg ( Bourg le ) | 6-46-49-177 | CHERTIER | Sylvain | Homme (Chef) | Propriétaire | 71 | France | Jalognes (18116) | °9/1/1819, +11/10/1891 Jalognes (18), x2/8/1863 Bengy-sur-Craon (18), épouse Brisson Elisabeth (°1827, Brisson ou Drisson, +1/3/1878 Veaugues (18)), x30/4/1879 Jalognes (18), épouse Giraud Virginie (°10/5/1834 Ourouer-les-Bourdelins (18), +30/11/1890 Jalognes (18), x?, époux Penard Jean Baptiste (+21/1/1875 Jalognes (18))) | H181901.18116.CES A.O._._._._._._._._. | |
| Chiron ( Village ) | 15-112-118-429 | CHERTIER | Michel | Homme (Chef) | Journalier | 29 | France | Jalognes (18116) | °12/1/1862, propriétaire cultivateur, +17/2/1945 Jalognes (18), x22/10/1889 Gardefort (18), épouse Lauverjat Marie Augustine (°25/7/1869 Veaugues (18), +30/4/1948 Jalognes (18)) | H186201.18116.CEM A.O.P._.P.P.P.P.P._. | |
| Chiron ( Village ) | 15-112-118-431 | CHERTIER | René Jean Baptiste | Fils | 6m | France | Jalognes (18116) | °11/9/1890, +25/3/1964 Sancoins (18), x20/11/1917 Lugny-Champagne (18), épouse Carré Valentine Isabelle (°5/11/1897 Lugny-Champagne (18), +5/3/1979 Neuilly-en-Dun (18)) | H189009.18116.CER _.O.P._.A._.P.P._._. | ||
| Chiron ( Village ) | 15-113-119-432 | CHERTIER | Antoine | Homme (Chef) | Rentier | 73 | France | Groises (18104) | °21/10/1818, +16/5/1893 Jalognes (18), x9/9/1845 Groises (18), époux Leberne Françoise (°12/11/1819 Gardefort (18), +9/5/1897 Jalognes (18)) | H181810.18104.CEA P.O._._._._._._._._. | |
| Chiron ( Village ) | 16-122-129-462 | CHERTIER | Marie Clémentine Clémence | Epouse | Ménagère | 32 | France | Jalognes (18116) | °18/9/1858, dit Clémence, +1926, x25/11/1878 Jalognes (18), époux Raffestin Elie (°27/9/1852 Veaugues (18), couvreur, +1926) | F185809.18116.CEM P.O.P.P.P.P.A._._._. | |
| Pesselières ( Village ) | 10-75-79-281 | CHERTIER | Marie Rosalie | Epouse | Journalière | 43 | France | Jalognes (18116) | °24/10/1847, x11/6/1873 Jalognes (18), époux Bernon Jean Baptiste (°21/10/1844 Jalognes (18), journalier, x16/11/1869 Feux (18), épouse Larue Augustine Alexandrine (°1/4/1852 Feux (18), +17/8/1871 Jalognes (18)) | F184710.18116.CEM P.O.P.P.P._._._._._. | |
| Pesselières ( Village ) | 14-105-110-399 | CHERTIER | François Basile | Homme (Chef) | Propriétaire | 65 | France | Jalognes (18116) | °1/1/1826, +1/12/1915, x18/5/1859 Azy (18), épouse Jacquet Jeanne (°12/9/1837 Azy (18), +31/10/1901 Jalognes (18)) | H182601.18116.CEF P.O.P.P.P._._._._._. | |
| Pesselières ( Village ) | 14-105-110-401 | CHERTIER | François Auguste | Fils | 17 | France | Jalognes (18116) | °11/6/1873, Père: Chertier François Basile, Mère: Jacquet Jeanne | H187306.18116.CEF P.O.P.P.P.P.P.P.P._. | ||
| Pesselières ( Village ) | 14-105-110-402 | CHERTIER | Marie Cécile Clémence | Fille | 14 | France | Jalognes (18116) | °13/4/1877, +20/4/1965 Jalognes (18), Père: Chertier François Basile, Mère: Jacquet Jeanne | F187704.18116.CEM _.O.P.P.P.P.P.P.P.P. | ||
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |