| Neuvy-Deux-Clochers (18163) Position sur la carte du département |
| Rue ou Lieu-dit | Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position | Titres, professions, fonctions | Age | Nationalité | Lieu de Naissance | Observations | Complément auteur | code Individu |
| Benelle ( Lieu-dit ) | 17:9-9-488 | PIVET | Jean | Homme (Chef) | Journalier | 48 | France | Neuvy-Deux-Clochers (18163) | °20/1/1829, x23/4/1855 Crézancy-en-Sancerre (18), épouse Morin Célestine (°20/12/1834 Crézancy-en-Sancerre (18), +7/1/1895 Jalognes (18)) | H182901.18163.PVJ O.P.P.P._._._._._._. | |
| Bourg ( Bourg le ) | 2:10-10-46 | CHANTEREAU | François René | Gendre | Journalier | 32 | France | Neuvy-Deux-Clochers (18163) | °25/8/1842, x7/2/1869 Jalognes (18), épouse Bergouniat Marie (°15/12/1843 Jalognes (18)) | H184208.18163.CAF O._._._._._._._._._. | |
| Chanteraine ( Lieu-dit ) | 22:1-1-651 | RASLE | Solange | Epouse | Ménagère | 30 | France | Neuvy-Deux-Clochers (18163) | °27/9/1843, +13/9/1893 Groises (18), x10/8/1868 Veaugues (18), époux Millet Eugène (°20/12/1847 Neuilly-en-Sancerre (18), +19/3/1925 Neuilly-en-Sancerre (18)) | F184309.18163.RSS O._._._._._._._._._. | |
| Chanteraine ( Lieu-dit ) | 22:1-1-654 | BRANGER | Charles | Employé | Domestique | 18 | France | Neuvy-Deux-Clochers (18163) | °11/3/1859, x10/9/1884 Azy (18), épouse Lacroix Rose (°23/3/1863 Azy (18)) | H185903.18163.BAC O._._._._._._._._._. | |
| Chanteraine ( Lieu-dit ) | 22:1-1-655 | MILLET | Eugène Adolphe | Fils | 7 | France | Neuvy-Deux-Clochers (18163) | °18/10/1868, +7/9/1945 Nevers (58), x28/10/1893 Sancerre (18), épouse Leguay Blanche Elisabeth (°1/2/1876 Sancerre (18), +2/8/1935 Bué (18)) | H186810.18163.MLE O._._._._._._._._._. | ||
| Chanteraine ( Lieu-dit ) | 22:2-2-664 | CHANTEREAU | Frédéric | Employé | Domestique | 37 | France | Neuvy-Deux-Clochers (18163) | °27/3/1838, x?, épouse Raveau Solange (+5/6/1879 Jalognes (18)), x6/9/1881 Jalognes (18), épouse Lerasle Justine (°15/12/1850 Montigny (18)) | H183803.18163.CAF O._._._._._._._._._. | |
| Pesselières ( Village ) | 11:30-30-307 | MIGEON | Jean Anselme | Homme (Chef) | Laboureur propriétaire | 27 | France | Neuvy-Deux-Clochers (18163) | °4/8/1849, x11/2/1885 Neuvy-Deux-Clochers (18), épouse Millet Louise Victorine (°31/10/1846 Humbligny (18)) | H184908.18163.MGJ O.P._._._._._._._._. | |
| Pesselières ( Village ) | 13:51-51-392 | BEAUVAIS | François | Homme (Chef) | Journalier | 56 | France | Neuvy-Deux-Clochers (18163) | °17/6/1820, +3/8/1887 Jalognes (18), x9/6/1849 Jalognes (18), épouse Gobin Marguerite (°3/6/1828 Morogues (18), +19/2/1896 Veaugues (18)) | H182006.18163.BAF O._._._._._._._._._. | |
| Vinéry ( Lieu-dit ) | 14:1-1-403 | PENNET | Marie Marguerite | Epouse | Ménagère | 46 | France | Neuvy-Deux-Clochers (18163) | °7/8/1836, Pennet ou Penné, +8/12/1908 Jalognes (18), x10/11/1857 Menetou-Râtel (18), époux Millérioux Jacques (°28/4/1830 Crézancy-en-Sancerre (18), +19/2/1909 Jalognes (18)) | F183608.18163.PNM O.P.P.P._._._._._._. | |
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |