| Rue ou Lieu-dit | Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position | Titres, professions, fonctions | Age | Nationalité | Lieu de Naissance | Observations | Complément auteur | code Individu |
| Bannie ( Lieu-dit la ) | 26-1-1-780 | CHERTIER | Michel | Employé | Domestique | 14 | France | Jalognes (18116) | °12/1/1862, propriétaire cultivateur, +17/2/1945 Jalognes (18), x22/10/1889 Gardefort (18), épouse Lauverjat Marie Augustine (°25/7/1869 Veaugues (18), +30/4/1948 Jalognes (18)) | H186201.18116.CEM O.A.A._.A.A.A.A.A._. | |
| Chiron ( Village ) | 6-8-8-176 | CHERTIER | Paulin | Petit fils | 4 | France | Cher (le) (18000) | °1872, | H187200.18000.CEP O._._._._._._._._._. | ||
| Chiron ( Village ) | 6-8-8-177 | CHERTIER | Marie Clémentine Clémence | Fille | 18 | France | Jalognes (18116) | °18/9/1858, dit Clémence, +1926, x25/11/1878 Jalognes (18), époux Raffestin Elie (°27/9/1852 Veaugues (18), couvreur, +1926) | F185809.18116.CEM O.P.P.P.P.P.A._._._. | ||
| Chiron ( Village ) | 6-8-8-179 | CHERTIER | Antoine | Homme (Chef) | Journalier | 58 | France | Groises (18104) | °21/10/1818, +16/5/1893 Jalognes (18), x9/9/1845 Groises (18), époux Leberne Françoise (°12/11/1819 Gardefort (18), +9/5/1897 Jalognes (18)) | H181810.18104.CEA O.P._._._._._._._._. | |
| Pesselières ( Village ) | 10-27-27-298 | CHERTIER | Marie Rosalie | Epouse | Ménagère | 29 | France | Jalognes (18116) | °24/10/1847, x11/6/1873 Jalognes (18), époux Bernon Jean Baptiste (°21/10/1844 Jalognes (18), journalier, x16/11/1869 Feux (18), épouse Larue Augustine Alexandrine (°1/4/1852 Feux (18), +17/8/1871 Jalognes (18)) | F184710.18116.CEM O.P.P.P.P._._._._._. | |
| Pesselières ( Village ) | 13-48-48-376 | CHERTIER | Silvain | Homme (Chef) | Rentier | 57 | France | Jalognes (18116) | °9/1/1819, +11/10/1891 Jalognes (18), x2/8/1863 Bengy-sur-Craon (18), épouse Brisson Elisabeth (°1827, Brisson ou Drisson, +1/3/1878 Veaugues (18)), x30/4/1879 Jalognes (18), épouse Giraud Virginie (°10/5/1834 Ourouer-les-Bourdelins (18), +30/11/1890 Jalognes (18), x?, époux Penard Jean Baptiste (+21/1/1875 Jalognes (18))) | H181901.18116.CES O.A._._._._._._._._. | |
| Pesselières ( Village ) | 14-52-52-394 | CHERTIER | François | Fils | 8 | France | Jalognes (18116) | °1/4/1868, +1/1/1952 Azy (18), x4/2/1908 Azy (18), épouse Mallet Marie Rosalie (°11/3/1865 Azy (18)) | H186804.18116.CEF O._.P.P._._._._._._. | ||
| Pesselières ( Village ) | 14-52-52-395 | CHERTIER | Jean Basile Alexis | Fils | 13 | France | Jalognes (18116) | °24/1/1863, x29/3/1895 Villequiers (18, épouse Verdy Jeanne Augustine (°28/2/1869 Chassy (18)) | H186301.18116.CEJ O._.P._._._._._._._. | ||
| Pesselières ( Village ) | 14-52-52-396 | CHERTIER | Marie Françoise | Fille | 15 | France | Jalognes (18116) | °6/10/1861, x26/11/1888 Jalognes (18), époux Dupont Alfred François (°25/1/1858 Ivoy-le-Pré (18)) | F186110.18116.CEM O._._._._._._._._._. | ||
| Pesselières ( Village ) | 14-52-52-398 | CHERTIER | François Basile | Homme (Chef) | Propriétaire | 51 | France | Jalognes (18116) | °1/1/1826, +1/12/1915, x18/5/1859 Azy (18), épouse Jacquet Jeanne (°12/9/1837 Azy (18), +31/10/1901 Jalognes (18)) | H182601.18116.CEF O.P.P.P.P._._._._._. | |
| Pesselières ( Village ) | 14-52-52-399 | CHERTIER | François Auguste | Fils | 3 | France | Jalognes (18116) | °11/6/1873, Père: Chertier François Basile, Mère: Jacquet Jeanne | H187306.18116.CEF O.P.P.P.P.P.P.P.P._. | ||
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |