| Rue ou Lieu-dit | Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position | Titres, professions, fonctions | Age | Nationalité | Lieu de Naissance | Observations | Complément auteur | code Individu |
| Benelle ( Lieu-dit ) | 16-4-4-465 | MOREUX | Louis | Homme (Chef) | Journalier | 56 | France | Étréchy (18090) | °18/9/1822, +11/6/1889 Jalognes (18), x17/6/1856 Menetou-Râtel (18), épouse Chollet Marie Madeleine (°11/2/1827 Noyer (le) (18), +13/4/1871 Jalognes (18)) | H182209.18090.MRL O._._._._._._._._._. | |
| Chiron ( Village ) | 6-9-9-186 | MOREUX | Solange | Epouse | Ménagère | 32 | France | Veaugues (18272) | °12/6/1833, x25/1/1861 Veaugues (18), époux Milhet Jean (°11/12/1833 Jalognes (18), couvreur, cultivateur) | F183306.18272.MRS O.P.P.P.P._._._._._. | |
| Montpiton ( Lieu-dit ) | 21-1-1-618 | MOREUX | Marie | Employée | Bergère | 16 | France | Cher (le) (18000) | °1860, | F186000.18000.MRM O._._._._._._._._._. | |
| Pesselières ( Village ) | 11-35-35-327 | MOREUX | Clara | Employée | Ménagère | 50 | France | Inconnu (00000) | °1826, | F182600.00000.MRC O._._._._._._._._._. | |
| Pesselières ( Village ) | 13-47-47-374 | MOREUX | Jeanne | Epouse | Ménagère | 46 | France | Azy (18019) | °20/1/1830, +20/6/1898 Jalognes (18), x2/6/1867 Feux (18), épouse Gillet Charles Isidore (°14/2/1825 Feux (18), +20/12/1903 Jalognes (18)) | F183001.18019.MRJ O._._._._._._._._._. | |
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |