| Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position familiale | Titres, professions, fonctions | Date et | Lieu de Naissance | Nationalité | Observations | code Individu | |
| 11-163-163-516 | KACZMAR | Pierre | Homme (Chef) | Cultivateur | 1907 | Ukraine (99155) | Ukraine | °1907, x?, épouse Yyy Pélagie (°1909) | H190700.99155.KCP _._._._._._._._._.O. | |
| 11-163-163-517 | KACZMAR née Yyy | Pélagie | Epouse | Cultivatrice | 1909 | Ukraine (99155) | Ukraine | °1909, x?, époux Kaczmar Pierre | F190900.99155.YYP _._._._._._._._._.O. | |
| 11-163-163-518 | KACZMAR | Jean | Fils | 1943 | Jalognes (18116) | Ukraine | °12/6/1943, +11/8/2016 Reims (51), | H194306.18116.KCJ _._._._._._._._._.O. | ||
| 11-163-163-519 | KACZMAR | Marie Bernadette | Fille | 1945 | Jalognes (18116) | France | °1945, | F194500.18116.KCM _._._._._._._._._.O. | ||
| 11-163-163-520 | VERTALIER | Yvonne | Employée | Bonne | 1931 | Baugy (18023) | France | °4/5/1931, +18/2/2022 Nérondes (18) | F193105.18023.VRY _._._._._._._._._.O. | |
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |