| Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position familiale | Titres, professions, fonctions | Date et | Lieu de Naissance | Nationalité | Observations | code Individu | |
| 17-1-1-1 | MOREUX | François Isidore | Homme (Chef) | Cultivateur fermier | 1856 | Sainte-Gemme-en-Sancerrois (18208) | France | Patron | °2/12/1856, cultivateur, fermier, x7/5/1883 Boulleret (18), épouse Desreaux Marie Eugénie (°10/7/1862 Crézancy-en-Sancerre (18)) | H185612.18208.MRF _.P.P.P.P.O._._._._. |
| 17-1-1-2 | MOREUX née Desreaux | Marie Eugénie | Epouse | 1862 | Crézancy-en-Sancerre (18079) | France | °10/7/1862, x7/5/1883 Boulleret (18), époux Moreux François Isidore (°2/12/1856 Sainte-Gemme-en-Sancerrois (18)) | F186207.18079.DSM _.P.P.P.P.O._._._._. | ||
| 17-1-1-3 | MOREUX | Henri Marie | Fils | Cultivateur | 1887 | Veaugues (18272) | France | chez son père | °16/5/1887, +6/1/1972 Sancerre (18), x11/6/1927 Gardefort (18), épouse Lelièvre Andrée Félicie Aimée (°30/8/1898 Gardefort (18), +3/3/1983 Sancerre (18)) | H188705.18272.MRH _.P.P.P._.O._._._._. |
| 17-2-2-4 | MOREUX | Isidore Marie Joseph | Homme (Chef) | Propriétaire exploitant | 1885 | Boulleret (18032) | France | Patron | °5/2/1885, +13/5/1973 Bué (18), x27/4/1914 Bué (18), épouse Pinon Alice Augustine (°20/3 /1893 Bué (18), +1/11/1996 Sancerre (18)) | H188502.18032.MRI _.P.P.P.P.O.A._.A.A. |
| 17-2-2-5 | MOREUX née Pinon | Alice Augustine | Epouse | 1893 | Bué (18039) | France | °20/3/1893, +1/11/1996 Sancerre (18), x27/4/1914 Bué (18), époux Moreux Isidore Marie Joseph (°5/2/1885 Boulleret (18), +13/5/1973 Bué (18)) | F189303.18039.PNA _._._._._.O.A._.A.A. | ||
| 17-2-2-6 | MOREUX | Elise | Fille | 1913 | Bué (18039) | France | °4/4/1915, +14/8/2003 Bourges (18), x11/10/1943 Jalognes (18), époux Louis Camille Gabriel (°25/5/1906 Humbligny (18), +19/9/1981 Bourges (18)) | F191504.18039.MRE _._._._._.O.A._.A._. | ||
| 17-2-2-7 | MOREUX | Jeanne Marie | Fille | 1920 | Jalognes (18116) | France | °18/1/1920, +7/4/2010 Charité-sur-Loire (la) (58), x13/7/1943 Jalognes (18), époux Girard Alexis Olivier (°2/7/1914 Jalognes (18), +15/4/1994 Bourges (18)) | F192001.18116.MRJ _._._._._.O.A._.A.A. | ||
| 17-2-2-8 | PINON | Auguste | Beau-père | Cultivateur | 1859 | Bué (18039) | France | chez son gendre | °3/2/1860, +20/11/1935 Bué (18), x30/4/1890 Azy (18), épouse Millet Marie Louise (°17/10/1867 Azy (18), +20/4/1953 Jalognes (18)) | H186002.18039.PNA _._._._._.O.A._._._. |
| 17-2-2-9 | PINON née Millet | Marie Louise | Belle-mère | 1869 | Azy (18019) | France | °17/10/1867, +20/4/1953 Jalognes (18), x30/4/1890 Azy (18), époux Pinon Auguste (°3/2/1860 Bué (18), +20/11/1935 Bué (18)) | F186710.18019.MLM _._._._._.O.A._._.A. | ||
| 17-3-3-10 | BONNIN née Caquin | Marie Rosalie | Femme (Chef) | 1865 | Jalognes (18116) | France | °23/5/1865, +6/1/1932 Jalognes (18), x17/11/1890 Jalognes (18), époux Bonnin Pierre Paulin (°8/3/1865 Gardefort (18), +14/4/1911 Jalognes (18)) | F186505.18116.CQM P.A.P.P.P.O.P.P._._. | ||
| 17-3-3-11 | BONNIN | Lucienne Louise | Fille | 1909 | Jalognes (18116) | France | °5/3/1909, x31/12/1928 Jalognes (18), époux Chauveau Eugène François Camille (°13/7/1901 Etréchy (18), +8/7/1992 Bourges (18)) | F190903.18116.BNL _._._._.P.O._._._._. | ||
| 17-3-3-12 | JOUANET | Jeanne | Nourrisson (F) | 1909 | Bourges (18033) | France | Assistance publique | °1909, | F190900.18033.JUJ _._._._._.O._._._._. | |
| 17-3-3-13 | JOUANET | Andrée | Nourrisson (F) | 1911 | Bourges (18033) | France | Assistance publique | °1911, | F191100.18033.JUA _._._._._.O._._._._. | |
| 17-4-4-14 | JOULIN | Justin Narcisse | Homme (Chef) | Ouvrier agricole | 1882 | Sens-Beaujeu (18249) | France | Divers | °27/9/1882, +31/1/1967 Jalognes (18), x2/6/1906 Henrichemont (18), épouse Millet Augustine (°7/4/1885 Henrichemont (18), +16/7/1918), x29/11/1919 Jalognes (18), épouse Bonnin Henriette Alice (°1/11/1896 Jalognes (18), +8/2/1975 Jalognes (18)) | H188209.18249.JUJ _._._._._.O.A.A.A.A. |
| 17-4-4-15 | JOULIN née Bonnin | Henriette Alice | Epouse | 1896 | Jalognes (18116) | France | °1/11/1896, +8/2/1975 Jalognes (18), x29/11/1919 Jalognes (18), époux Joulin Justin Narcisse (°27/9/1882 Sens-Beaujeu (18), +31/1/1967 Jalognes (18), x2/6/1906 Henrichemont (18), épouse Millet Augustine (°7/4/1885 Henrichemont (18), +16/7/1918)) | F189611.18116.BNH _._.P.P.A.O.A.A.A.A. | ||
| 17-4-4-16 | JOULIN | Justin René | Fils | 1911 | Henrichemont (18109) | France | °2/6/1911, jumeau, soeur jumelle Louise Augustine, +28/10/1978 Azy (18), x1948 Axy (18), époux Doucet Odette Irène Flora, | H191106.18109.JUJ _._._._._.O.A._._._. | ||
| 17-4-4-17 | JOULIN | Louise Armantine Augustine | Fille | 1911 | Henrichemont (18109) | France | °2/6/1911, jumeau, +2/1/1949 Bourges (18), x?, époux Cocu Eugène | F191106.18109.JUL _._._._._.O._._._._. | ||
| 17-4-4-18 | JOULIN | Georgette | Fille | 1920 | Jalognes (18116) | France | °22/3/1920, | F192003.18116.JUG _._._._._.O.A.A._._. | ||
| 17-4-4-19 | JOULIN | Camille Augustine | Fille | 1921 | Jalognes (18116) | France | °6/2/1921, | F192102.18116.JUC _._._._._.O._._._._. | ||
| 17-6-5-20 | TISSIER | Jules Patient | Homme (Chef) | Propriétaire exploitant | 1855 | Herry (18110) | France | Patron | °7/4/1855, x26/11/1878 Jalognes (18), épouse Mallet Françoise (°13/12/1852 Jalognes (18)), | H185504.18110.TSJ _._.P.P.P.O.P._._._. |
| 17-6-5-21 | TISSIER née Mallet | Françoise | Epouse | 1852 | Jalognes (18116) | France | °13/12/1852, x26/11/1878 Jalognes (18), époux Tissier Jules Patient (°7/4/1855 Herry (18)) | F185212.18116.MLF P._.P.P.P.O.P.P.P._. | ||
| 17-7-6-22 | BONNET | Théophile Elie | Homme (Chef) | Propriétaire exploitant | 1858 | Vinon (18287) | France | Patron | °6/1/1858, x7/2/1885 Paris 12e (75), épouse Crochet Clémentine (°6/11/1861 Saint-Martin-des-Champs (18), née Branger, cuisinière, +26/1/1987 Cusset (03)) | H185801.18287.BNT _._._.P.P.O.P._._._. |
| 17-7-6-23 | BONNET née Crochet | Clémentine | Epouse | 1861 | Saint-Martin-des-Champs (18224) | France | °6/11/1861, née Branger, cuisinière, x7/2/1885 Paris 12e (75), époux Bonnet Théophile (°6/1/1858 Vinon (18)) | F186111.18224.COC _._._.P.P.O.P._._._. | ||
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |