| Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position familiale | Titres, professions, fonctions | Date et | Lieu de Naissance | Nationalité | Observations | code Individu | |
| 16-2-1-1 | LAMY | Pierre | Homme (Chef) | Marchand de volailles | 1886 | Sancerre (18241) | France | Patron | °1/6/1886, reconnu le 10/2/1910 par mère Lasne Marie (veuve de Chaumeau Jean), marchand de volailles, cultivateur propriétaire, +19/7/1940 Jalognes (18), x12/3/1910 Jalognes (18), épouse Tissier Delphine Fernande (°15/7/1887 Vinon (18), +20/10/1961) | H188606.18241.LMP _._._._._.O.P.P.P._. |
| 16-2-1-2 | LAMY née Tissier | Delphine Fernande | Epouse | 1887 | Vinon (18287) | France | °15/7/1887, +20/10/1961, x12/3/1910 Jalognes (18), époux Lamy Pierre (°1/6/1886 Sancerre (18), marchand de volailles, cultivateur propriétaire, +19/7/1940 Jalognes (18)) | F188707.18287.TSD _._.A._._.O.P.P.P.P. | ||
| 16-2-1-3 | LAMY | Léone | Fille | 1910 | Jars (18117) | France | °12/7/1910, +15/9/2001 Saint-Étienne-des-Sorts (30), x?, époux Palisson Marcel (°?/9/1909 Sancergues (18), +1/8/1991 Jars (18)) | F191007.18117.LML _._._._._.O.P.P._._. | ||
| 16-2-1-4 | LAMY | Raymonde Léonie | Fille | 1912 | Jalognes (18116) | France | °5/3/1912, +16/3/2000 Jalognes (18), x12/12/1932 Jalognes (18), époux Fouchet Alfred (°13/4/1904 Jalognes (18), +9/7/1996 Jalognes (18)) | F191203.18116.LMR _._._._._.O.P.P.A.A. | ||
| 16-2-1-5 | LAMY | Gilberte | Fille | 1913 | Jalognes (18116) | France | °10/7/1913, +17/3/1946 Veaugues (18), x12/10/1935 Jalognes (18), époux Raffaitin Raoul Henri Antoine (°7/9/1912 Veaugues (18), +21/12/1989 Bourges (18)) | F191307.18116.LMG _._._._._.O.P.P._._. | ||
| 16-2-1-6 | LAMY | Maurice Pierre | Fils | 1914 | Jalognes (18116) | France | °21/8/1914, +23/10/1972 Cosne-Cours-sur-Loire (58), x28/9/1938 Humbligny (18), épouse Dupont Berthe Marie (°10/9/1914 Humbligny (18), +31/5/1978 Cosne-Cours-sur-Loire (58)) | H191408.18116.LMM _._._._._.O.P.P._.P. | ||
| 16-2-1-7 | LAMY | Huguette | Fille | 1917 | Jalognes (18116) | France | °7/8/1917, +?/5/2004 Sancerre (18), x14/4/1936 Groises (18), époux Bernon Paul Henri | F191708.18116.LMH _._._._._.O.P.P.P._. | ||
| 16-2-1-8 | LAMY | Albert | Fils | 1918 | Jalognes (18116) | France | °22/7/1918, +2/2/1992 Cosne-Cours-sur-Loire (58), x?, épouse Vimon Marie Geneviève Andrée (°1/4/1926 Saint-Bouize (18), +22/6/2018 Cosne-Cours-sur-Loire (58)) | H191807.18116.LMA _._._._._.O.P.P.P.P. | ||
| 16-2-1-9 | LAMY | Norbert | Fils | 1920 | Jalognes (18116) | France | °8/9/1920, +12/11/2007 Azy (18), x?, épouse Sodian Georgette (°24/7/1923 Azy (18), +31/12/1996 Azy (18)) | H192009.18116.LMN _._._._._.O.P.P.P.P. | ||
| 16-2-1-10 | LADOUET | Constant | Employé | Domestique cultivateur | 1891 | Courtenay (45115) | France | °13/9/1891, +19/12/1934, x25/6/1924 Sainte-Solange (18), épouse Joulin Marie Denise Emilie (°3/1/1903 Brécy (18), +12/12/1934 Brécy (18)), Père: Ladouet Désiré (°8/5/1864 Courtenay (45), cultivateur, x5/11/1888 Cosne-Cours-sur-Loire (58)), Mère: Cherrier Constance (°31/12/1870 Jalognes (18), x5/11/1888 Cosne-Cours-sur-Loire (58)), | H189109.45115.LDC _._._.A.P.O.A.A._._. | |
| 16-3-2-11 | MILLET | Hubert Eugène Paulin | Homme (Chef) | Propriétaire exploitant | 1863 | Neuilly-en-Sancerre (18162) | France | Patron | °24/7/1865, +30/7/1925 Jalognes (18), x11/9/1894 Montigny (18), épouse Larue Rosalie Laure (°25/1/1875 Azy (18), +5/5/1953 Jalognes (18)) | H186507.18162.MLH _._._._.P.O._._._._. |
| 16-3-2-12 | MILLET née Larue | Rosalie Laure | Epouse | 1873 | Azy (18019) | France | °25/1/1875, +5/5/1953 Jalognes (18), x11/9/1894 Montigny (18), époux Millet Hubert Eugène (°29/7/1865 Neuilly-en-Sancerre (18), meunier, +30/7/1925 Jalognes (18)) | F187501.18019.LRR _._._._.P.O.P.P.P.P. | ||
| 16-3-2-13 | MILLET | Marcel Victor | Fils | Cultivateur | 1898 | Saint-Céols (18202) | France | chez son père | °12/2/1898, meunier, cultivateur, +22/6/1980 Cosne-Cours-sur-Loire (58), x3/1/1922 Neuilly-en-Sancerre (18), épouse Perdon Marguerite Marie Lydie (°15/7/1897 Neuilly-en-Sancerre (18), +29/6/1979 Bourges (18)) | H189802.18202.MLM _._._._.P.O.P.P.P.P. |
| 16-4-3-14 | ETIÈVE | Jacques Léon | Homme (Chef) | Propriétaire exploitant | 1863 | Jalognes (18116) | France | Patron | °21/11/1863, +1949, x20/6/1887 Azy (18), épouse Ferrand Marie Louise (°14/9/1868 Gron (18), +1921), Père: Etiève Isidore, Mère: Devallière Virginie | H186311.18116.EIJ A.A.A.A.A.O.P.P.P.P. |
| 16-4-3-15 | ETIÈVE née Ferrand | Marie Louise | Epouse | 1868 | Gron (18105) | France | °14/9/1868, x20/6/1887 Azy (18), époux Etiève Jacques Léon (°21/11/1863 Jalognes (18)) | F186809.18105.FRM _._.A.A.A.O.P._._._. | ||
| 16-5-4-16 | BOUDRANT | Louis | Homme (Chef) | 1850 | Jalognes (18116) | France | °2/8/1850, +15/2/1929 Jalognes (18), x18/11/1873 Jalognes (18), épouse Millérioux Marie Louise Elise (°21/2/1855 Crézancy-en-Sancerre (18), culotière, +10/12/1899 Jalognes (18)) | H185008.18116.BUL P.P.P.A.A.O.A._._._. | ||
| 16-6-5-17 | BLOND | Alexandre | Homme (Chef) | Cultivateur fermier | 1857 | Villequiers (18286) | France | Patron | °26/8/1857, x13/12/1881 Villequiers (18), épouse Charbonnier Marie (°26/7/1861 Bengy-sur-Craon (18)) | H185708.18286.BOA _._._._._.O._._._._. |
| 16-6-5-18 | BLOND | Raymonde | Fille | 1897 | Garigny (18099) | France | °24/2/1897, +18/9/1959 Vinon (18), x5/1/1924 Vinon (18), époux Raffestin Julien André Marie | F189702.18099.BOR _._._._._.O._._._._. | ||
| 16-6-5-19 | BLOND | Madeleine | Fille | 1906 | Garigny (18099) | France | °8/6/1906, +3/12/1959 Paris 20e (75), x27/10/1927 Bourges (18), époux Mallet Alfred Gabriel, divorce, x12/10/1940 Paris 20e (75), époux Coliot Léon Louis (°2/2/1886 Chaux-de-Fond (la), Suisse (99)) | F190606.18099.BOM _._._._._.O._._._._. | ||
| 16-6-5-20 | BLOND | Albert Auguste | Petit fils | 1918 | Jalognes (18116) | France | °29/8/1908, né Blond, puis Raffestin, sous-officier, +23/11/1975 Nice (06), x5/7/1947 Paris 12e (75), épouse Castelani Raymonde Henriette (°14/3/1919 Blida, Algérie (99), sténodactylo) | H190808.18116.BOA _._._._._.O._._._._. | ||
| 16-8-6-21 | MILLÉRIOUX | Justin Camille | Homme (Chef) | Propriétaire exploitant | 1869 | Jalognes (18116) | France | Patron | °26/1/1869, x7/11/1894 Jalognes (18), épouse Girard Augustine Marie (°8/4/1878 Groises (18), +29/5/1963 Sancerre (18)) | H186901.18116.MLJ P.A.P.P.P.O._._._._. |
| 16-8-6-22 | MILLÉRIOUX née Girard | Augustine Marie | Epouse | 1876 | Groises (18104) | France | °8/4/1878, +29/5/1963 Sancerre (18), x7/11/1894 Jalognes (18), époux Millérioux Justin Camille (°26/1/1869 Jalognes (18)) | F187804.18104.GRA _._._._._.O.P.P.P._. | ||
| 16-8-6-23 | MILLÉRIOUX | Louis Auguste | Fils | Ouvrier agricole | 1901 | Jalognes (18116) | France | chez son père | °21/1/1901, +7/6/1957 Veaugues (18), x27/6/1925 Chaumoux-Marcilly (18), épouse Jamet Albertine Yvonne (°2/10/1905 Charentonnay (18)) | H190101.18116.MLL _._.P.P.P.O.P.P.P.P. |
| 16-8-6-24 | MILLÉRIOUX | Marie Louise Aimée | Fille | 1903 | Jalognes (18116) | France | °30/8/1903, | F190308.18116.MLM _._._.P.P.O.P._._._. | ||
| 16-9-7-25 | RUELLET | Jacques Félix | Homme (Chef) | Propriétaire exploitant | 1840 | Jalognes (18116) | France | Patron | °1/8/1840, +8/11/1927 Veaugues (18), x?, épouse Beauvais Thérèse Hélène (°17/3/1852 Neuvy-Deux-Clochers (18), +19/5/1904 Jalognes (18), x12/11/1877 Neuvy-Deux-Clochers (18), époux Picard Michel Auguste Eugène (°6/10/1848 Bué (18))), Père: Ruellet Louis (°17/4/1803 Assigny (18), x11/7/1834 Jalognes (18)), Mère: Moindrot Jeanne Claire (°13/12/1803 Herry (18), x11/7/1834 Jalognes (18)) | H184008.18116.REJ P.P.P.P.P.O.P._._._. |
| 16-9-7-26 | PICARD | Etienne Antoine Eugène | Employé | Domestique cultivateur | 1878 | Neuvy-Deux-Clochers (18163) | France | °22/9/1878, +29/8/1962 Jalognes (18), Père: Picard Eugène Michel, Mère: Beauvois Thérèse Hélène (°17/3/1852 Neuvy-Deux-Clochers (18)) | H187809.18163.PCE _._._.P.P.O.P.P.P.P. | |
| 16-9-7-27 | BEAUVAIS | Félix | Employé | Domestique cultivateur | 1897 | Jalognes (18116) | France | °7/12/1897, né Beauvais, puis Ruellet, +8/8/1965 Jalognes (18), Mère: Beauvais Hélène, mariage avec le patron de son fils Ruellet Jacques Félix | H189712.18116.BAF _._.P.P.P.O.P._._._. | |
| 16-9-7-28 | SAVEL née Picard | Marie Louise Hélène | Employée | Domestique cultivatrice | 1883 | Neuvy-Deux-Clochers (18163) | France | °10/12/1883, +8/8/1937 Jalognes (18), x18/4/1910 Jalognes (18), époux Savel Justin Paulin (°23/5/1880 Neuilly-en-Sancerre (18), tué à l'ennemi, mort pour la France, +25/7/1917 Craonne (02)), Père: Picard Eugène Michel, Mère: Beauvois Thérèse Hélène (°17/3/1852 Neuvy-Deux-Clochers (18)), soeur de Etienne Marie Eugène | F188312.18163.PCM _._.P.P.P.O.P.P.P._. | |
| 16-9-7-29 | SAVEL | Julien | Pensionnaire | 1913 | Jalognes (18116) | France | fils de la domestique | °19/12/1913, +29/9/1991 Bourges (18), x18/1/1941 Jalognes (18), épouse Pasdeloup Claire Marie Eugénie (°27/9/1910 Villegenon (18), +5/4/1966 Jalognes (18)), Mère: Savel Marie Louise Hélène née Picard (°10/12/1883 Neuvy-Deux-Clochers (18)) | H191312.18116.SVJ _._._._._.O.P.P._.P. | |
| 17-10-8-30 | RAFFIN | Jean Alexandre | Homme (Chef) | Propriétaire exploitant | 1855 | Feux (18094) | France | Patron | °29/10/1855, x28/6/1882 Jalognes (18), épouse Pivet Marie Rosalie Augustine (°20/4/1863 Crézancy-en-Sancerre (18)) | H185510.18094.RFJ _.P.P.P.P.O.P.P._._. |
| 17-10-8-31 | RAFFIN née Pivet | Marie Rosalie Augustine | Epouse | 1862 | Crézancy-en-Sancerre (18079) | France | °20/4/1863, x28/6/1882 Jalognes (18), époux Raffin Jean Alexandre (°29/10/1855 Feux (18)) | F186304.18079.PVM P.P.P.P.P.O._._._._. | ||
| 17-10-8-32 | RAFFIN | Maurice René Alexandre | Fils | Cultivateur | 1895 | Jalognes (18116) | France | chez son père | °1/8/1895, +14/9/1951 Jalognes (18), x?, épouse Gogot Gabrielle Lucie (°17/10/1900 Feux (18), +27/9/1992 Nevers (18)) | H189508.18116.RFM _._.P.P.P.O.P.P._._. |
| 17-11-9-33 | PLANCHON | Louis Alexandre | Homme (Chef) | Journalier agricole | 1852 | Veaugues (18272) | France | Divers | °6/8/1852, +15/3/1930 Jalognes (18), Père: Planchon Mathieu Louis Alexandre, Mère: Planchon Marie Pauline | H185208.18272.PAL _._.P.A.A.O.A._._._. |
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |