| Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position familiale | Titres, professions, fonctions | Date et | Lieu de Naissance | Nationalité | Observations | code Individu | |
| 20-1-1-1 | CUREAU | Louis Xavier | Homme (Chef) | Jardinier | 1870 | Gardefort (18098) | France | chez Mr Pascard | °21/2/1870, Curot ou Cureau, jardinier, +4/2/1940 Groises (18), x20/11/1894 Groises (18), épouse Joulin Lucie (°1/7/1876 Lugny-Champagne (18), +2/9/1948 Saint-Bouize (18)) | H187002.18098.CRL A._._._.O._._._._._. |
| 20-1-1-2 | CUREAU née Joulin | Lucie | Epouse | 1870 | Lugny-Champagne (18132) | France | °1/7/1876, +2/9/1948 Saint-Bouize (18), x20/11/1894 Groises (18), époux Cureau Louis Xavier ( °21/2/1870 Gardefort (18), Curot ou Cureau, jardinier, +4/2/1940 Groises (18)) | F187607.18132.JUL _._._._.O._._._._._. | ||
| 20-1-1-3 | CUREAU | Maria Jeanne | Fille | 1898 | Groises (18104) | France | °21/9/1898, +13/9/1951 Groises (18), x3/9/1919 Groises (18), époux Thirot Armand Albert Raymond (°8/2/1890 Thou (18), +1969, inhumé cimetière de Feux) | F189809.18104.CRM _._._._.O._._._._._. | ||
| 21-2-2-4 | ROGER | Pierre Albert | Homme (Chef) | Régisseur | 1865 | Neuvy-Deux-Clochers (18163) | France | chez Mme Pascard | °21/8/1865, cocher, régisseur, x18/5/1892 Jalognes (18), épouse Lagoutte Marie Anaïs (°2/4/1867 Montigny (18)), Père: Roger Vincent, Mère: Guéry Marguerite | H186508.18163.RGP _._.P.P.O.P.P.P._._. |
| 21-2-2-5 | ROGER née Lagoutte | Marie Anaïs | Epouse | 1867 | Montigny (18151) | France | °2/4/1867, x18/5/1892 Jalognes (18), époux Roger Pierre Albert (°21/8/1865 Neuvy-Deux-Clochers (18), cocher, régisseur) | F186704.18151.LGM _.P.P.P.O.P.P._._._. | ||
| 21-2-2-6 | ROGER | Marie Alice Augustine | Fille | 1893 | Jalognes (18116) | France | °17/2/1893, +21/11/1979 Groises (18), x10/6/1919 Jalognes (18), époux Paulin Jules (°21/11/1887 Lugny-Champagne (18), cultivateur) | F189302.18116.RGM _._.P.P.O._._._._._. | ||
| 21-3-3-7 | GIRAULT | Jean Ernest | Homme (Chef) | Cultivateur | 1867 | Neuvy-Deux-Clochers (18163) | France | Patron | °16/6/1868, x25/2/1901 Jalognes (18), épouse Gitton Marie Sidonie (°2/10/1872 Achères (18)) | H186806.18163.GRJ _._.P.P.O._._._._._. |
| 21-3-3-8 | GIRAULT née Gitton | Marie Sidonie | Epouse | 1872 | Achères (18001) | France | °2/10/1872, x25/2/1901 Jalognes (18), époux Girault Jean Ernest (°16/6/1862 Neuvy-Deux-Clochers (18), cultivateur) | F187210.18001.GTM _._.P.P.O.P.P._._._. | ||
| 21-3-3-9 | GIRAULT | Ernestine Germaine | Fille | 1903 | Jalognes (18116) | France | °29/11/1902, Père: Girault Jean Ernest, Mère: Gitton Marie Sidonie | F190211.18116.GRE _._._.P.O.P.P.P.P.P. | ||
| 21-3-3-10 | GIRAULT | Célestin Albert | Frère | 1871 | Neuvy-Deux-Clochers (18163) | France | °2/9/1871, +25/4/1954 Jalognes (18), x9/1/1899 Montigny (18), épouse Julien Marie Clémence (°27/10/1874 Rians (18)), | H187109.18163.GRC _._.P.P.O.P.P.P.P.P. | ||
| 21-3-3-11 | GIRAULT | Jean Marie Augustin | Neveu | 1899 | Montigny (18151) | France | °13/1/1899, +6/1/1971 Jalognes (18), Père: Girault Célestin Albert, Mère: Julien Marie Clémence | H189901.18151.GRJ _._._._.O._.P.P.P.P. | ||
| 21-3-3-12 | DAMIEN | Gustave Frédéric | Employé | Domestique cultivateur | 1879 | Sens-Beaujeu (18249) | France | °28/9/1879, mort pour la France, +8/6/1918 Forges-les-Eaux (76), Père: Damien Jean Baptiste, Mère: Girault Augustine | H187909.18249.DMG _._._._.O._._._._._. | |
| 21-3-3-13 | TALBORDET | Louis Henri | Employé | Domestique cultivateur | 1893 | Crézancy-en-Sancerre (18079) | France | °25/3/1893, suite à maladie, mort pour la France, +12/12/1914 Montigny-le-Roi (52), Père: Talbordet Louis, Mère: Girard Marie Rosalie | H189303.18079.TLL _._._._.O._._._._._. | |
| 21-3-3-14 | RASLE | Octave | Employé | Domestique cultivateur | 1894 | Neuvy-Deux-Clochers (18163) | France | °1894, | H189400.18163.RSO _._._._.O._._._._._. | |
| 21-3-3-15 | PERROY | Ernestine Françoise | Employée | Domestique cultivatrice | 1894 | Gardefort (18098) | France | °6/4/1894, +19/3/1969 Sancerre (18), x12/11/1912 Jalognes (18), époux Foucher Louis Charles (°23/2/1883 Neuilly-en-Sancerre (18)) | F189404.18098.PRE _._.A._.O._._._._._. | |
| 21-3-3-16 | BOULET | Louis | Employé | Domestique cultivateur | 1895 | Jalognes (18116) | France | °1895, | H189500.18116.BUL _._._._.O._._._._._. | |
| 21-3-3-17 | BARREAU | Emile Alexandre Célestin | Employé | Domestique cultivateur | 1897 | Feux (18094) | France | °26/9/1893, Barbeau ou Barbot ou Barreau, tué par balle, mort pour la France, +7/4/1915 Han-sur-Meuse (55), , Père: Barbeau Louis Paulin, Mère: Artigot Marie Léonide | H189309.18094.BRE _._._.A.O._._._._._. | |
| 21-4-4-18 | LAMOUREUX | Eugène Théophile | Homme (Chef) | Meunier | 1878 | Feux (18094) | France | Patron | °6/4/1878, meunier, x7/7/1902 Montigny (18), épouse Mallet Eugénie Anne (°12/10/1879 Montigny (18)) | H187804.18094.LME _._._.P.O._._._._._. |
| 21-4-4-19 | LAMOUREUX née Mallet | Eugénie Anne | Epouse | 1879 | Montigny (18151) | France | °12/10/1879, x7/7/1902 Montigny (18), époux Lamoureux Eugène Théophile (°6/4/1878 Feux (18), meunier), Père: Mallet Louis, Mère: Bailly Marie Pauline | F187910.18151.MLE _._._.P.O._._._._._. | ||
| 21-4-4-20 | LAMOUREUX | Léontine | Fille | 1903 | Jalognes (18116) | France | °11/4/1903, +1920 Groises (18), | F190304.18116.LML _._._.P.O._._._._._. | ||
| 21-4-4-21 | LAMOUREUX | Germaine | Fille | 1904 | Jalognes (18116) | France | °17/12/1904, | F190412.18116.LMG _._._.P.O._._._._._. | ||
| 21-4-4-22 | LAMOUREUX | Juliette Marguerite | Fille | 1907 | Jalognes (18116) | France | °9/2/1907, | F190702.18116.LMJ _._._._.O._._._._._. | ||
| 21-4-4-23 | LAMOUREUX | Alice Berthe | Fille | 1909 | Jalognes (18116) | France | °24/4/1909, +19/12/1978 Nevers (58), x16/2/1931 Lugny-Champagne (18), époux Romangeon Paulin (°13/9/1906) | F190904.18116.LMA _._._._.O._._._._._. | ||
| 21-4-4-24 | MILLET | Louis Antoine | Employé | Domestique meunier | 1883 | Garigny (18099) | France | °1/9/1883, x13/7/1908 Montigny (18), épouse Guillaudeau Célina Gilberte Désirée (°9/9/1885 Montigny (18)) | H188309.18099.MLL _._._._.O._._._._._. | |
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |