Eps : Epouse, Epx : Epoux, VF : Veuve, VH : Veuf, RF : Remariage Epoux, RH : Remariage Epouse.
| |
Pour aller au patronyme commençant par :
BAR, BAS, BE, BEN, BERT,
BI, BO, BOL, BOU, BOUR, BR,
BRI, BU
( retour au haut de page ) |
| Patronyme | Nb | Répartition des références |
| BACHELIER | 8 | (Eps:4,Epx:3,VH:1) |
| BACHET | 1 | (VF:1) |
| BACQUET | 1 | (Epx:1) |
| BADINEAU | 1 | (Eps:1) |
| BAGAUD | 1 | (Epx:1) |
| BAGOT | 1 | (Eps:1) |
| BAILLI | 13 | (Eps:7,Epx:6) |
| BAILLO | 1 | (Epx:1) |
| BAILLY | 155 | (Eps:55,Epx:69,RF:6,RH:5,VF:11,VH:9) |
| BALAAM | 2 | (Epx:1,VH:1) |
| BALADE | 1 | (Epx:1) |
| BALAN | 12 | (Eps:7,Epx:5) |
| BALAND | 49 | (Eps:17,Epx:23,RF:1,VF:4,VH:4) |
| BALANT | 1 | (Epx:1) |
| BALARD | 1 | (Eps:1) |
| BALEMPOIS | 1 | (Epx:1) |
| BALLAN | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| BALLAND | 98 | (Eps:39,Epx:39,RF:2,RH:3,VF:4,VH:11) |
| BALLANT | 4 | (Eps:3,VF:1) |
| BALLARD | 1 | (Epx:1) |
| BALLOT | 1 | (Eps:1) |
| BALLY | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| BAR | | ( retour à B , retour au haut de page ) |
| BAR | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| BARBERY | 1 | (Eps:1) |
| BARBIER | 10 | (Eps:4,Epx:5,VF:1) |
| BARBIN | 1 | (Epx:1) |
| BARBOT | 1 | (Eps:1) |
| BARCA | 2 | (Epx:1,RH:1) |
| BARCAT | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| BARDI | 1 | (Epx:1) |
| BARDIN | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| BARDIT ? | 1 | (Eps:1) |
| BARDY | 1 | (Epx:1) |
| BARÉ | 1 | (Eps:1) |
| BAREAU | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| BARET | 1 | (Eps:1) |
| BARGEVIN | 2 | (Eps:1,VH:1) |
| BARIÉ | 1 | (Eps:1) |
| BARLET | 1 | (Eps:1) |
| BARON | 1 | (Eps:1) |
| BAROU | 1 | (Eps:1) |
| BARRANGER | 2 | (Eps:1,VH:1) |
| BARRAULT | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| BARRÉ | 2 | (Eps:2) |
| BARREAU | 4 | (Eps:1,Epx:2,VH:1) |
| BARRET | 1 | (Eps:1) |
| BARRIÈRE | 1 | (Eps:1) |
| BARTAULT | 2 | (Eps:1,RF:1) |
| BARTHELEMI | 1 | (Epx:1) |
| BARTHELEMY | 6 | (Eps:2,Epx:4) |
| BARTHELÉMY | 1 | (Epx:1) |
| BARTHOMIER | 1 | (Eps:1) |
| BAS | | ( retour à B , retour au haut de page ) |
| BASAIS ? | 1 | (Eps:1) |
| BASIN | 1 | (Eps:1) |
| BASLAN | 1 | (Eps:1) |
| BASLIN | 1 | (Epx:1) |
| BASLOT | 1 | (Epx:1) |
| BASOT | 1 | (Epx:1) |
| BASSER | 1 | (Epx:1) |
| BASSON | 1 | (Eps:1) |
| BASSOT | 1 | (Eps:1) |
| BATAILLIER | 2 | (Eps:2) |
| BATEAU | 1 | (VH:1) |
| BAUBEC | 1 | (Epx:1) |
| BAUCHERON | 1 | (Eps:1) |
| BAUDÉ | 1 | (Epx:1) |
| BAUDELIN | 1 | (VH:1) |
| BAUDIERE | 1 | (Epx:1) |
| BAUDIÈRE | 1 | (Eps:1) |
| BAUDON | 1 | (Epx:1) |
| BAUDRI | 4 | (Eps:2,Epx:2) |
| BAUDRY | 36 | (Eps:12,Epx:20,VF:1,VH:3) |
| BAUGARD | 1 | (Epx:1) |
| BAUGIBOND | 1 | (Eps:1) |
| BAUGRAND | 1 | (VH:1) |
| BAULDRY | 1 | (Epx:1) |
| BAULIER | 1 | (Epx:1) |
| BAUPHINOT | 1 | (Eps:1) |
| BAUVOIS | 1 | (Eps:1) |
| BAVEAU | 1 | (Eps:1) |
| BAZENERY | 1 | (Epx:1) |
| BAZET | 1 | (Eps:1) |
| BAZIN | 4 | (Eps:2,Epx:2) |
| BE | | ( retour à B , retour au haut de page ) |
| BEAUCHARME | 1 | (Eps:1) |
| BEAUFILS | 1 | (Eps:1) |
| BEAUFUMÉ | 1 | (Eps:1) |
| BEAUGARD | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| BEAUGARDES | 1 | (Eps:1) |
| BEAUGARS | 1 | (Eps:1) |
| BEAUJOUANT | 1 | (Eps:1) |
| BEAULOISIE | 1 | (Epx:1) |
| BEAUNAIS ? | 1 | (Eps:1) |
| BEAUREGARD | 1 | (Eps:1) |
| BEAUSAC ? | 1 | (Eps:1) |
| BEAUVOIR | 1 | (Eps:1) |
| BEAUVOIS | 8 | (Eps:3,Epx:3,RF:1,VH:1) |
| BECUAU | 3 | (Eps:2,Epx:1) |
| BEDEÜIL | 1 | (Eps:1) |
| BEDU | 31 | (Eps:11,Epx:11,RF:3,RH:1,VF:2,VH:3) |
| BEDUE | 10 | (Eps:3,Epx:7) |
| BEDÜE | 4 | (Eps:2,Epx:1,VF:1) |
| BEDUEIL ? | 1 | (Epx:1) |
| BEGNEUX | 1 | (Eps:1) |
| BEGUIN | 1 | (Epx:1) |
| BELAIN | 1 | (Epx:1) |
| BELANGER | 1 | (Epx:1) |
| BELANT | 1 | (Eps:1) |
| BELENFANT | 1 | (VF:1) |
| BELET | 1 | (Epx:1) |
| BELFON | 1 | (Eps:1) |
| BELIN | 19 | (Eps:6,Epx:10,VF:2,VH:1) |
| BELLAI | 1 | (VH:1) |
| BELLAN | 1 | (Epx:1) |
| BELLAND | 1 | (Epx:1) |
| BELLEGARDE | 1 | (Eps:1) |
| BELLEHACHE | 1 | (Epx:1) |
| BELLENFANT | 1 | (Epx:1) |
| BELLIN | 5 | (Eps:2,Epx:1,RF:1,VF:1) |
| BELLINE | 1 | (Epx:1) |
| BELLINGAN | 1 | (Epx:1) |
| BEN | | ( retour à B , retour au haut de page ) |
| BENA | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| BENAR | 1 | (Eps:1) |
| BENARD | 7 | (Eps:3,Epx:3,VH:1) |
| BENAS | 1 | (Epx:1) |
| BENASSON | 1 | (Epx:1) |
| BENAST | 1 | (Eps:1) |
| BENAT | 5 | (Eps:2,Epx:2,VH:1) |
| BENIT | 1 | (Epx:1) |
| BENO | 1 | (Eps:1) |
| BENOIST | 6 | (Eps:3,Epx:2,RH:1) |
| BEQUET | 1 | (Epx:1) |
| BEQUIN | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| BERART | 1 | (Epx:1) |
| BERDIER | 1 | (Eps:1) |
| BERDIN | 1 | (Eps:1) |
| BERGAT | 1 | (Eps:1) |
| BERGEAT | 1 | (Eps:1) |
| BERGER | 3 | (Eps:2,Epx:1) |
| BERGERIE | 1 | (Epx:1) |
| BERGEROLE | 2 | (Epx:1,RH:1) |
| BERGERON | 2 | (Epx:1,RH:1) |
| BERGERY | 1 | (Epx:1) |
| BERNADA | 1 | (VF:1) |
| BERNARD | 6 | (Eps:2,Epx:2,RH:1,VF:1) |
| BERNARDEAU | 1 | (Eps:1) |
| BERNEAU | 30 | (Eps:11,Epx:15,RH:1,VF:1,VH:2) |
| BERNIAU | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| BERNIER | 2 | (Epx:2) |
| BERNIGAULT | 8 | (Eps:2,Epx:3,RF:2,VF:1) |
| BERNIGAUT | 1 | (Epx:1) |
| BERNIQUET | 1 | (Eps:1) |
| BERNON | 16 | (Eps:7,Epx:6,RF:2,VH:1) |
| BERNON ? | 1 | (Eps:1) |
| BERNOT | 2 | (Epx:1,VH:1) |
| BERRON | 1 | (RH:1) |
| BERRUÉ | 1 | (Epx:1) |
| BERT | | ( retour à B , retour au haut de page ) |
| BERT | 4 | (Eps:1,Epx:2,RH:1) |
| BERTAIN | 1 | (VH:1) |
| BERTAUCHE | 2 | (Eps:2) |
| BERTAUD | 1 | (Eps:1) |
| BERTAULT | 6 | (Eps:2,Epx:4) |
| BERTAULT DES GATINES | 1 | (Eps:1) |
| BERTHAUD | 1 | (Epx:1) |
| BERTHAULT | 26 | (Eps:17,Epx:9) |
| BERTHAUT | 2 | (Epx:1,RF:1) |
| BERTHAUT ? | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| BERTHEAU | 1 | (Epx:1) |
| BERTHELET | 1 | (Eps:1) |
| BERTHELIN | 1 | (Eps:1) |
| BERTHELOT | 2 | (Eps:1,VH:1) |
| BERTHOLIN | 1 | (Epx:1) |
| BERTHOLLOMINE | 1 | (Eps:1) |
| BERTHOMIDE | 1 | (Eps:1) |
| BERTIER | 3 | (Eps:3) |
| BERTIN | 7 | (Eps:4,Epx:2,VH:1) |
| BERTON | 2 | (Epx:2) |
| BERTRAND | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| BERUÉ | 2 | (Eps:1,RF:1) |
| BESANÇON | 1 | (Eps:1) |
| BESLE | 1 | (Epx:1) |
| BESLIN | 2 | (Epx:2) |
| BESNARD | 2 | (Epx:2) |
| BESSE | 1 | (Eps:1) |
| BESSON | 1 | (Eps:1) |
| BEST | 3 | (Eps:2,Epx:1) |
| BETARD | 1 | (Eps:1) |
| BEUGNEUX | 1 | (Eps:1) |
| BEUGNIEUX | 2 | (Eps:1,VH:1) |
| BEUZARD OU EUZARD OU BUZARD | 1 | (Epx:1) |
| BEZARD | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| BEZÉ | 4 | (Eps:2,Epx:1,RF:1) |
| BEZET | 1 | (VH:1) |
| BEZET OU BECHET | 1 | (Eps:1) |
| BI | | ( retour à B , retour au haut de page ) |
| BICAIN | 1 | (Eps:1) |
| BICQUIN | 1 | (Eps:1) |
| BIENVENU | 3 | (Epx:3) |
| BIGAU | 1 | (VH:1) |
| BIGAUD | 1 | (Eps:1) |
| BIGÉ | 1 | (Epx:1) |
| BIGONEAU | 1 | (Epx:1) |
| BIGOT | 14 | (Eps:6,Epx:5,RH:2,VH:1) |
| BIJOTAT | 2 | (Epx:2) |
| BILLACOIS | 9 | (Eps:4,Epx:4,RF:1) |
| BILLACOIS DE VINON | 3 | (Epx:3) |
| BILLACOYS | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| BILLAQUOIS | 1 | (Eps:1) |
| BILLAQUOY | 1 | (Epx:1) |
| BILLEBOT ? | 1 | (Eps:1) |
| BILLOT | 1 | (Epx:1) |
| BILOTTE | 1 | (Eps:1) |
| BINAUDÉ | 1 | (Epx:1) |
| BIOLE | 1 | (Eps:1) |
| BIQUAIN | 4 | (Eps:1,Epx:3) |
| BIQUIN | 28 | (Eps:14,Epx:12,RF:2) |
| BISE | 1 | (Eps:1) |
| BISÉ | 1 | (VF:1) |
| BISET | 3 | (Eps:3) |
| BISRY | 1 | (Eps:1) |
| BISSON | 2 | (Eps:1,RF:1) |
| BISSORAT | 1 | (Epx:1) |
| BIZAY | 1 | (Epx:1) |
| BIZÉ | 1 | (Epx:1) |
| BIZET | 16 | (Eps:6,Epx:9,RH:1) |
| BLAGNAC | 1 | (Epx:1) |
| BLANC | 1 | (Epx:1) |
| BLANCHARD | 2 | (Epx:2) |
| BLANCHON | 5 | (Eps:5) |
| BLANSAIN | 1 | (Eps:1) |
| BLEIN | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| BLET | 1 | (Eps:1) |
| BLIGOU | 1 | (VH:1) |
| BLIN | 5 | (Eps:1,Epx:4) |
| BLONDEAU | 5 | (Eps:3,Epx:1,VH:1) |
| BO | | ( retour à B , retour au haut de page ) |
| BOCH | 1 | (Eps:1) |
| BODEAU ? | 1 | (Eps:1) |
| BOIBEAU | 19 | (Eps:9,Epx:6,VF:1,VH:3) |
| BOIGAIN | 1 | (Epx:1) |
| BOILANTIN | 1 | (RF:1) |
| BOILAUX | 1 | (Epx:1) |
| BOILEAU | 1 | (Epx:1) |
| BOILLANTIN | 1 | (Eps:1) |
| BOILLEAU | 1 | (Epx:1) |
| BOILLOT | 1 | (Epx:1) |
| BOIN | 177 | (Eps:69,Epx:82,RF:3,RH:7,VF:7,VH:9) |
| BOING | 15 | (Eps:5,Epx:6,RF:2,RH:1,VH:1) |
| BOISBEAU | 5 | (Eps:2,Epx:2,RF:1) |
| BOISELLE | 1 | (Eps:1) |
| BOISGIBAUD | 1 | (Eps:1) |
| BOISLANTAIN | 2 | (Eps:2) |
| BOISLANTIN | 3 | (Eps:2,Epx:1) |
| BOISLANTIN ? | 1 | (Epx:1) |
| BOISNEL | 1 | (Eps:1) |
| BOISSELLE | 1 | (Eps:1) |
| BOISTARD | 1 | (Eps:1) |
| BOISVIN | 1 | (Epx:1) |
| BOITARD | 19 | (Eps:7,Epx:8,RF:2,VH:2) |
| BOITON | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| BOITROP | 1 | (Epx:1) |
| BOIVIN | 2 | (Eps:2) |
| BOIZANTIN | 1 | (Epx:1) |
| BOIZON | 1 | (Epx:1) |
| BOL | | ( retour à B , retour au haut de page ) |
| BOLANTIN | 5 | (Epx:4,VF:1) |
| BOLENTIN | 10 | (Eps:4,Epx:4,RF:1,VF:1) |
| BOLLANTIN | 1 | (Epx:1) |
| BOLLENTIN | 2 | (Epx:1,VF:1) |
| BOLLER | 1 | (Epx:1) |
| BOLLIER ? | 1 | (Eps:1) |
| BON | 2 | (Eps:2) |
| BONARD | 10 | (Eps:2,Epx:8) |
| BONARDIER | 1 | (Epx:1) |
| BONBON | 1 | (Eps:1) |
| BONDER | 1 | (Eps:1) |
| BONDEUX | 1 | (Epx:1) |
| BONDON | 4 | (Eps:2,VH:2) |
| BONGRAN | 1 | (VH:1) |
| BONGRAND | 11 | (Eps:3,Epx:8) |
| BONIN | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| BONNARD | 5 | (Eps:2,Epx:3) |
| BONNAUD | 1 | (Eps:1) |
| BONNEAU | 10 | (Eps:4,Epx:5,RF:1) |
| BONNET | 35 | (Eps:16,Epx:18,VH:1) |
| BONNEVILLE | 1 | (Epx:1) |
| BONNIN | 7 | (Eps:3,Epx:3,RH:1) |
| BONOGENS | 1 | (Eps:1) |
| BONTEMPS | 32 | (Eps:12,Epx:14,RF:1,RH:2,VF:3) |
| BONTEMS | 7 | (Eps:2,Epx:3,RH:1,VH:1) |
| BORDAN | 1 | (Epx:1) |
| BORDARD | 1 | (Eps:1) |
| BORDAZIOU | 1 | (Eps:1) |
| BORDELET | 5 | (Eps:5) |
| BORDELIER | 1 | (Eps:1) |
| BORDELON | 1 | (Eps:1) |
| BORDIER | 17 | (Eps:8,Epx:7,RF:1,VF:1) |
| BOREL | 4 | (Eps:2,Epx:2) |
| BORELE | 1 | (Eps:1) |
| BORELLE | 3 | (Eps:1,Epx:1,VH:1) |
| BORGET | 1 | (Epx:1) |
| BORNE | 1 | (VH:1) |
| BOTÉ | 1 | (Eps:1) |
| BOTET | 1 | (Eps:1) |
| BOTTIN | 1 | (Epx:1) |
| BOU | | ( retour à B , retour au haut de page ) |
| BOUARD | 1 | (Epx:1) |
| BOUCAT | 1 | (VH:1) |
| BOUCHAIN | 1 | (Epx:1) |
| BOUCHARD | 47 | (Eps:20,Epx:17,RF:4,RH:1,VF:1,VH:4) |
| BOUCHÉ | 1 | (Eps:1) |
| BOUCHER | 7 | (Eps:4,Epx:3) |
| BOUCHERON | 2 | (Epx:2) |
| BOUCHET | 1 | (Eps:1) |
| BOUCHETARD | 6 | (Eps:1,Epx:5) |
| BOUCHIER | 1 | (Epx:1) |
| BOUCHOT | 1 | (Eps:1) |
| BOUCQUET | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| BOUET | 1 | (Epx:1) |
| BOUGRA | 1 | (Eps:1) |
| BOUGREUX | 1 | (Eps:1) |
| BOUHIN | 1 | (Eps:1) |
| BOUILLIOT | 1 | (Eps:1) |
| BOUILLOT | 16 | (Eps:3,Epx:8,RH:2,VF:2,VH:1) |
| BOUIN | 46 | (Eps:16,Epx:27,RF:1,RH:1,VF:1) |
| BOULAI | 9 | (Eps:4,Epx:5) |
| BOULAND | 1 | (VH:1) |
| BOULANGIER | 1 | (Epx:1) |
| BOULAY | 74 | (Eps:34,Epx:33,RF:5,VH:2) |
| BOULÉ | 17 | (Eps:8,Epx:8,RF:1) |
| BOULET | 22 | (Eps:9,Epx:12,RH:1) |
| BOULET ? | 1 | (Epx:1) |
| BOULLAI | 4 | (Eps:2,Epx:1,RF:1) |
| BOULLANGER | 1 | (Epx:1) |
| BOULLAY | 8 | (Eps:3,Epx:3,RF:1,RH:1) |
| BOULLÉ | 25 | (Eps:13,Epx:9,RF:1,RH:1,VH:1) |
| BOULLET | 21 | (Eps:10,Epx:7,RF:3,VF:1) |
| BOULLIN | 1 | (Epx:1) |
| BOULLOIRE | 1 | (Eps:1) |
| BOUNIOU | 1 | (Epx:1) |
| BOUQUET | 3 | (Eps:1,Epx:2) |
| BOUR | | ( retour à B , retour au haut de page ) |
| BOURAY | 1 | (Eps:1) |
| BOURDALOÜE | 1 | (Eps:1) |
| BOURDET | 1 | (Epx:1) |
| BOURDON | 1 | (VH:1) |
| BOURÉ | 4 | (Eps:1,Epx:3) |
| BOUREL | 1 | (Epx:1) |
| BOURELLE | 1 | (Epx:1) |
| BOUREUX | 34 | (Eps:14,Epx:13,RF:1,RH:2,VF:3,VH:1) |
| BOURGEOIS | 61 | (Eps:26,Epx:25,RF:1,RH:2,VF:2,VH:5) |
| BOURGES (DE) | 1 | (Epx:1) |
| BOURGOIN | 15 | (Eps:7,Epx:6,VF:2) |
| BOURGOING | 1 | (Epx:1) |
| BOURGOINT | 1 | (Epx:1) |
| BOURGOIS | 1 | (VH:1) |
| BOURGUIN | 1 | (Epx:1) |
| BOURIAT | 1 | (Eps:1) |
| BOURRÉ | 2 | (Epx:2) |
| BOURRÉE | 2 | (Epx:1,VF:1) |
| BOURRELIER | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| BOURREUX | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| BOURSIER | 1 | (Eps:1) |
| BOURSIGNON | 10 | (Eps:3,Epx:6,RF:1) |
| BOURSIN | 1 | (Epx:1) |
| BOUSSAND | 1 | (Epx:1) |
| BOUTET | 1 | (Epx:1) |
| BOUTILLER | 1 | (Epx:1) |
| BOUTON | 8 | (Eps:4,Epx:3,VH:1) |
| BOUTREL | 1 | (VH:1) |
| BOUVÉ | 4 | (Eps:3,VH:1) |
| BOUVEUX | 11 | (Eps:2,Epx:8,RH:1) |
| BOUVIER | 3 | (Eps:2,Epx:1) |
| BOUY | 1 | (Epx:1) |
| BOUZON | 1 | (Epx:1) |
| BOYARD | 1 | (Eps:1) |
| BOYBAN | 1 | (VF:1) |
| BOYBEAU | 1 | (Eps:1) |
| BOYER | 1 | (RF:1) |
| BOYRON | 1 | (Epx:1) |
| BR | | ( retour à B , retour au haut de page ) |
| BRADU | 1 | (Eps:1) |
| BRAHU | 7 | (Eps:2,Epx:4,RF:1) |
| BRANGARD | 1 | (Epx:1) |
| BRANGER | 6 | (Eps:3,Epx:2,VF:1) |
| BRANGET | 1 | (Epx:1) |
| BRANGIER | 3 | (Eps:2,VH:1) |
| BRANGLER | 1 | (VH:1) |
| BRANLARD | 1 | (Epx:1) |
| BRANSLARD | 1 | (Eps:1) |
| BRASSET | 1 | (Eps:1) |
| BREANU | 1 | (Eps:1) |
| BREBANT | 1 | (Eps:1) |
| BREBEAUX | 1 | (Eps:1) |
| BRECHAUD | 1 | (Eps:1) |
| BREDEAU | 3 | (Eps:3) |
| BRENAU | 1 | (Epx:1) |
| BRENEAU | 90 | (Eps:32,Epx:45,RF:4,RH:3,VF:3,VH:3) |
| BRENGER | 1 | (VH:1) |
| BRENIAU | 1 | (Eps:1) |
| BRENIGAULT | 15 | (Eps:6,Epx:8,RH:1) |
| BRENIGAUT | 1 | (Epx:1) |
| BRENIN | 3 | (Eps:2,RF:1) |
| BRENIOU | 1 | (Epx:1) |
| BRENON | 51 | (Eps:23,Epx:22,RH:1,VF:3,VH:2) |
| BRENOT | 1 | (Epx:1) |
| BRESMON | 1 | (Eps:1) |
| BRESNAUD | 1 | (Eps:1) |
| BRETAGNE | 1 | (VH:1) |
| BRETON | 7 | (Eps:6,RF:1) |
| BREUSÉ | 1 | (Eps:1) |
| BREUZARD | 3 | (Eps:1,Epx:1,VH:1) |
| BREUZÉ | 1 | (Epx:1) |
| BREVILLE | 1 | (Eps:1) |
| BRI | | ( retour à B , retour au haut de page ) |
| BRICON | 2 | (Epx:2) |
| BRIE | 1 | (Eps:1) |
| BRIELLÉE | 1 | (Epx:1) |
| BRIELLEE ? | 1 | (Eps:1) |
| BRION | 33 | (Eps:10,Epx:13,VF:5,VH:5) |
| BRION DE CHAMBILLOST | 1 | (Epx:1) |
| BRIOND | 1 | (Epx:1) |
| BRIQUET | 4 | (Eps:2,Epx:1,VH:1) |
| BRISSAUT | 1 | (Epx:1) |
| BRISSON | 4 | (Eps:3,Epx:1) |
| BROCHARD | 1 | (Eps:1) |
| BROCHET | 3 | (Eps:3) |
| BROITTOY | 1 | (Eps:1) |
| BROQUET | 1 | (Epx:1) |
| BROQUETTE | 1 | (Eps:1) |
| BRUANT | 2 | (Epx:1,VF:1) |
| BRUCEAU | 1 | (Eps:1) |
| BRUERE | 2 | (Epx:1,RH:1) |
| BRUISSEAU | 1 | (Eps:1) |
| BRULÉ | 1 | (Eps:1) |
| BRULIER | 1 | (Eps:1) |
| BRUNEAU | 12 | (Eps:5,Epx:6,VF:1) |
| BRUNELÉ | 1 | (Epx:1) |
| BRUSSEAUX | 1 | (Epx:1) |
| BU | | ( retour à B , retour au haut de page ) |
| BUAN | 1 | (VH:1) |
| BUARD | 2 | (Eps:2) |
| BUCET | 1 | (Eps:1) |
| BUCHÉ | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| BUCHER | 1 | (Eps:1) |
| BUCHET | 22 | (Eps:7,Epx:9,RF:2,VF:1,VH:3) |
| BUCHON OU REUCHON | 1 | (VF:1) |
| BUFFET | 1 | (Epx:1) |
| BUFFROY | 1 | (Eps:1) |
| BUGRAU | 1 | (Epx:1) |
| BUISSON | 1 | (Eps:1) |
| BUITREVILLE | 1 | (Eps:1) |
| BURAND | 1 | (Eps:1) |
| BURDIN | 1 | (VH:1) |
| BUREAU | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| BURETTE | 1 | (Eps:1) |
| BURLOY | 1 | (Epx:1) |
| BUSSON DE VILLENEUVE | 1 | (Eps:1) |
| BUSSY | 2 | (Epx:2) |
| BUTEAU | 3 | (Eps:1,Epx:1,VH:1) |
| BUTET | 4 | (Eps:1,Epx:3) |
| BUTEUX | 1 | (VH:1) |
| BUTTET | 1 | (Epx:1) |
| BUZARD | 1 | (Eps:1) |
| BUZÉ | 1 | (Epx:1) |
| | |
Pour aller au patronyme commençant par :
CAR, CHA, CHAR, CHAU, CHE, CHI,
CIR, CO, COP, COU, CRE
( retour au haut de page ) |
| Patronyme | Nb | Répartition des références |
| CACHOUET | 4 | (Eps:1,Epx:1,VH:2) |
| CADEAU | 1 | (Eps:1) |
| CADHOUET | 1 | (Eps:1) |
| CADIER | 10 | (Eps:5,Epx:5) |
| CADOU | 1 | (Eps:1) |
| CADOUÉ | 1 | (Epx:1) |
| CADOÜET | 1 | (Eps:1) |
| CAGNAT | 4 | (Eps:1,Epx:3) |
| CAHOUET | 2 | (Epx:2) |
| CAHU | 2 | (Epx:2) |
| CALLASSON ? | 1 | (Epx:1) |
| CALLAULT | 1 | (Eps:1) |
| CALLAUT | 1 | (RF:1) |
| CALLIER | 1 | (Epx:1) |
| CALONNE | 1 | (Eps:1) |
| CALTIER | 1 | (Epx:1) |
| CAMUS | 1 | (Eps:1) |
| CANARD | 1 | (Eps:1) |
| CANDRAY | 3 | (Eps:2,Epx:1) |
| CANDRÉ | 6 | (Eps:2,Epx:2,RF:1,RH:1) |
| CANDRET | 1 | (VH:1) |
| CANNENET | 1 | (Eps:1) |
| CANNOIS | 1 | (Eps:1) |
| CANTARA | 1 | (Eps:1) |
| CANTERAC | 1 | (Epx:1) |
| CANTIN | 9 | (Eps:2,Epx:6,RF:1) |
| CAPTIEN | 1 | (Eps:1) |
| CAR | | ( retour à C , retour au haut de page ) |
| CARÉ | 1 | (Eps:1) |
| CAREAU | 1 | (Epx:1) |
| CAROY | 1 | (Epx:1) |
| CARRÉ | 2 | (Epx:2) |
| CARREAU | 1 | (Epx:1) |
| CARRON | 1 | (Eps:1) |
| CARROY | 4 | (Epx:2,VF:2) |
| CARTIER | 6 | (Eps:4,Epx:2) |
| CASIONOT ? | 1 | (Eps:1) |
| CASSIER | 9 | (Eps:3,Epx:6) |
| CATERNAULT | 1 | (Epx:1) |
| CAUDRAI | 1 | (Epx:1) |
| CAUDRÉ | 2 | (Epx:2) |
| CAUROT | 1 | (Eps:1) |
| CAUTEREAU | 1 | (Epx:1) |
| CAUTINNAUD | 1 | (Eps:1) |
| CAVÉ | 1 | (Eps:1) |
| CAVOI | 1 | (Epx:1) |
| CELARD | 1 | (Epx:1) |
| CELLIER | 1 | (Eps:1) |
| CERCEAU | 3 | (Eps:1,Epx:2) |
| CERTOT | 1 | (Epx:1) |
| CERVEAU | 17 | (Eps:3,Epx:12,VH:2) |
| CERVEAUX | 1 | (Epx:1) |
| CESSY | 1 | (Epx:1) |
| CEUSEAU | 1 | (Eps:1) |
| CHA | | ( retour à C , retour au haut de page ) |
| CHABAULT | 1 | (Eps:1) |
| CHABIN | 42 | (Eps:21,Epx:15,RF:4,VH:2) |
| CHABIN ? | 1 | (Eps:1) |
| CHABOT | 3 | (Epx:2,RH:1) |
| CHABROLE | 1 | (Eps:1) |
| CHACATON | 3 | (Eps:1,Epx:1,VH:1) |
| CHAILLOUX | 16 | (Eps:3,Epx:9,RF:1,RH:2,VF:1) |
| CHAINE | 1 | (Eps:1) |
| CHAIR | 15 | (Eps:8,Epx:6,RF:1) |
| CHALIE | 1 | (Eps:1) |
| CHAMAILLARD | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| CHAMARÉ | 1 | (Eps:1) |
| CHAMPAULT | 3 | (Eps:2,VH:1) |
| CHAMPENOIS | 2 | (Eps:2) |
| CHAMPHORAN | 1 | (RH:1) |
| CHAMPILLAUDE | 1 | (Eps:1) |
| CHAMSELLE | 1 | (VF:1) |
| CHAPART ? | 1 | (Epx:1) |
| CHAPÉ | 1 | (Epx:1) |
| CHAPERON | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| CHAPON | 35 | (Eps:12,Epx:18,RF:1,VF:3,VH:1) |
| CHAPPIN | 1 | (Epx:1) |
| CHAPPON | 14 | (Eps:6,Epx:6,VF:2) |
| CHAPPOTOT | 1 | (Epx:1) |
| CHAPTAL | 2 | (Eps:1,Epx:1) |
| CHAPUY | 1 | (Epx:1) |
| CHAR | | ( retour à C , retour au haut de page ) |
| CHARBIER | 1 | (VH:1) |
| CHARBONNIER | 4 | (Eps:2,Epx:2) |
| CHARDON | 1 | (Eps:1) |
| CHARGERA | 1 | (Eps:1) |
| CHARLE | 4 | (Eps:2,Epx:2) |
| CHARLES | 9 | (Eps:4,Epx:5) |
| CHARLOIS | 1 | (Eps:1) |
| CHARLON | 2 | (Eps:2) |
| CHARLOT | 1 | (Eps:1) |
| CHARON | 1 | (Epx:1) |
| CHARPENTIER | 8 | (Eps:4,Epx:2,VH:2) |
| CHARPIGNON | 3 | (Eps:2,Epx:1) |
