Table du couple : S0371



S037114 novembre 1689Sancerre (18)
BARTHELEMY Pierre(La Fontaine)
b1662 env., Saint Jean, Issoudun (36) +15 mars 1746, Sancerre (18)
P: BARTHELEMY Julien
M: LAISNÉE Margueritte
D: acte double
TURPIN Marguerite
b15 janvier 1669, Sancerre (18) +7 mai 1731, Sancerre (18)
P: TURPIN Louis (U43-H)
M: D"EUGENNE Jeanne (U43-F)
1 (H) Louis: b4 octobre 1691, Sancerre (18) +22 novembre 1710, Sancerre (18)
2 (H) Guillaume: b9 septembre 1692, Sancerre (18)
3 (F) Marie: b19 novembre 1693, Sancerre (18)
4 (F) OD: +19 septembre 1694, Sancerre (18)
5 (H) Jacques: b28 février 1696, Sancerre (18)
6 (F) Marie: b18 août 1697, Sancerre (18) +27 février 1698 ?, Sancerre (18)
7 (F) Marie: b26 décembre 1698, Sancerre (18) +17 juillet 1700 ?, Sancerre (18)
8 (F) Jeanne: b21 avril 1700, Sancerre (18)
9 (H) Philippe: b5 mai 1702, Sancerre (18)
10 (F) Jeanne: b23 septembre 1703, Sancerre (18)
11 (F) Jeanne: (Maguin Claude (S1209-H) ) b19 février 1705, Sancerre (18) x2 mai 1736, Sancerre (18)
12 (H) Pierre: b29 juin 1706, Sancerre (18)
13 (F) Marie: b13 novembre 1707, Sancerre (18) +23 février 1710, Sancerre (18)
14 (H) Pierre: b18 janvier 1709, Sancerre (18) +23 janvier 1709, Sancerre (18)
15 (H) Pierre: b5 mars 1713, Sancerre (18)
16 (H) Pierre: (Fournier Marie Magdelaine (S0997-F) ) x21 février 1718, Sancerre (18)